Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12905/2054
Title: | Interacciones de calidad para favorecer los aprendizajes esperados en educación inicial |
Authors: | López Tasayco, María José Alejandra Váez Coral, Ximena Alessandra |
Keywords: | Habilidades sociales Relaciones interpersonales Desarrollo socioemocional Rol del docente Educación inicial Investigación cualitativa |
metadata.dc.subject.ocde: | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 |
Issue Date: | Dec-2022 |
Publisher: | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico |
Abstract: | El presente trabajo tuvo como objetivo comprender la importancia de las interacciones de calidad entre docente y estudiantes para favorecer los aprendizajes esperados en el nivel inicial. Para este efecto la investigación se dio bajo el enfoque cualitativo a través del diseño de investigación documental que permite la recopilación de trabajos, tesis y artículos relacionados al tema; los instrumentos utilizados para la organización de esta información fueron el fichero electrónico y el registro de páginas web. La investigación señaló que existen diferentes factores que influyen en el aprendizaje; sin embargo las interacciones de calidad toman un rol importante ya que no solo intervienen en este sino también en diferentes áreas del desarrollo, especialmente en la socioemocional. Además se concluye que el rol docente es esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje en nivel inicial ya que estos primeros años de vida causan gran impacto en el desarrollo a futuro de los estudiantes. |
Description: | Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Educación. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12905/2054 |
Appears in Collections: | Programa de Formación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina López Tasayco.pdf | Tesina López Tasayco | 279,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
AUTORIZACION PUBLICACION.pdf | Autorización publicación | 197,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Compilatio_Tesina_López_Váez_(9%).pdf | Reporte Compilatio | 124,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License