El aula invertida y la resolución de problemas de cantidad en el III ciclo
| dc.contributor.advisor | Mejía Tapara, Maruja | |
| dc.contributor.author | Ancasi Sánchez, Candelaria Rosario | |
| dc.contributor.author | Flores Balsa, Carmen Elisa | |
| dc.contributor.author | Huamaní Pillaca, Celina Ventura | |
| dc.contributor.editor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T16:44:14Z | |
| dc.date.available | 2024-02-05T16:44:14Z | |
| dc.date.issued | 2023-08 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo de diseño documental y de tipo informativo, por tanto, se trabajó en base a la descripción de documentos como fuentes de información; el Currículo Nacional de Educación Básica Regular, tesis, revistas, artículos y se empleó los ficheros y registro de páginas electrónicas. Esta investigación tuvo como objetivo describir la influencia del Aula Invertida en la resolución de problemas de cantidad. En síntesis, el Aula Invertida se presenta como una metodología efectiva para fortalecer la competencia de resolución de problemas de cantidad en estudiantes del III ciclo de educación primaria. | |
| dc.description.abstract | This research was developed under the qualitative approach of documentary and informative design, therefore, we worked based on the description of documents as sources of information; the National Curriculum of Regular Basic Education, theses, magazines, articles and the files and registration of electronic pages were used. This research aimed to describe the influence of the Flipped Classroom on solving quantity problems. In summary, the Flipped Classroom is presented as an effective methodology to strengthen the competence of solving quantity problems in students of the III cycle of primary education. | |
| dc.description.tableofcontents | Marco teórico conceptual -- Antecedentes -- 1.1 Aula Invertida o Flipped Classroom -- 1.1.1 Definición -- 1.1.2 Características -- 1.1.3 Pilares del Aula Invertida -- 1.1.3.1 Ambiente flexible -- 1.1.3.2 Cultura de aprendizaje -- 1.1.3.3 Contenido intencional -- 1.1.3.4 Docente profesional -- 1.1.4 Pasos para la aplicación del Aula Invertida -- 1.1.5. Experiencias del aula invertida en la clase de matemática -- 1.2 Resolución de problemas matemáticos en el área de Matemática en el III ciclo -- 1.2.1 Definición de resolución de problemas -- 1.2.2 Enfoques del área de Matemática -- 1.2.3 Definición de la competencia resuelve problemas de cantidad -- 1.2.4 Capacidades de la competencia de resolución de problemas de cantidad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/2225 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Aula invertida | |
| dc.subject | Resolución de problemas | |
| dc.subject | Problemas matemáticos | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Educación primaria | |
| dc.subject | Investigación cualitativa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | |
| dc.title | El aula invertida y la resolución de problemas de cantidad en el III ciclo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 09874394 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8906-6625 | |
| renati.author.dni | 21554414 | |
| renati.author.dni | 41018379 | |
| renati.author.dni | 40612717 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Cuenca Cartagena, Violeta Emperatriz | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Programa de Estudio de Educación Primaria | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN.pdf
- Size:
- 248.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TESINA_PPD_G2_ANCASI_primaria.pdf
- Size:
- 917.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Compilatio_ppd_Ancasi (8%).pdf
- Size:
- 178.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: