Monitoreo, acompañamiento y evaluación para mejorar la práctica docente en la competencia de regularidad equivalencia y cambio del área de matemática del III Ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa N° 80418 del Distrito de Pacanga, Provincia de Chepen - Ugel Chepen– La Libertad
| Thesis.degree.discipline | Educación Especial | es_PE |
| Thesis.degree.grantor | Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. Segunda Especialidad en Educación Especial | es_PE |
| Thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_PE |
| Thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Educación Especial | es_PE |
| Thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad de Educación Especial | es_PE |
| dc.contributor.author | Paredes Silva, Carlos Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-24T00:05:04Z | |
| dc.date.available | 2018-05-24T00:05:04Z | |
| dc.date.issued | 2018-01 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo académico explica la elaboración del Plan de Acción de la IE N° 80418 del Centro Poblado de Caín en el distrito de Pacanga, como una propuesta que aporta a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Se han planteado acciones de mejora que serán asumidas por el Líder Pedagógico y la comunidad educativa. El trabajo ha permitido ubicar la problemática en el área de Matemática, desde el contexto socio cultural de la comunidad rural en donde se encuentra ubicada nuestra institución; así mismo, se identificaron debilidades en la práctica docente, específicamente en el escaso uso de estrategias didácticas, la limitada utilización de materiales educativos, docentes con dificultades en aplicación de estrategias para la convivencia y clima escolar, además del insuficiente monitoreo del director por tener aula a cargo, en ese sentido la propuesta ha considerado diversas potencialidades territoriales que serán aprovechadas desde los procesos de programación curricular. El primer acápite del trabajo consistió en la realización de un diagnóstico de la IE en relación a los aprendizajes de los estudiantes, se caracterizó el contexto socio cultural de la IE y se determinó que existe un nivel insatisfactorio en los estudiantes del III ciclo de Educación Básica Regular, en la competencia regularidad equivalencia y cambio del área de Matemática, para este diagnóstico se utilizaron los resultados de las actas promocionales, resultados de la E.C.E. Por otro lado, la aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos, permitió identificar finamente las causas que originan el problema; en ese sentido, se planteó como se relaciona el problema con la visión de cambio de la IE, los compromisos de gestión escolar y el Marco del buen desempeño del Director. Permitió además, caracterizar el nuevo rol del directivo desde la propuesta de Vivian Robinson que considera cinco dimensiones las que orientaron la propuesta para revertir la situación fundamentando la trasformación que debe asumir el directivo desde su rol de Líder Pedagógico y considerando el marco del Buen Desempeño Directivo, con la finalidad de propiciar la movilización de la comunidad educativa hacia la conformación de una comunidad docente de aprendizaje, el trabajo colaborativo, la motivación y estrategias para involucrar a los padres de familia y principalmente el monitoreo y acompañamiento a los docente de aula. | es_PE |
| dc.description.uri | Trabajo académico | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipnm.edu.pe/handle/ipnm/417 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto Pedagógico Nacional Monterico | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.source | Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (IPNM) | es_PE |
| dc.source.uri | Repositorio Institucional - IPNM | es_PE |
| dc.subject | Acompañamiento | es_PE |
| dc.subject | Competencia | es_PE |
| dc.subject | Matemática | es_PE |
| dc.title | Monitoreo, acompañamiento y evaluación para mejorar la práctica docente en la competencia de regularidad equivalencia y cambio del área de matemática del III Ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa N° 80418 del Distrito de Pacanga, Provincia de Chepen - Ugel Chepen– La Libertad | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: