Relación entre el nivel de atención voluntaria y la capacidad de comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de educación primaria de las instituciones educativas estatales del turno tarde del distrito de Santiago de Surco UGEL 07.
dc.contributor.advisor | Bonilla Nieri, Irene | |
dc.contributor.author | Condo Gonzales, Rosa María | |
dc.contributor.author | García Olaya, Mary Isabel Cristina | |
dc.contributor.author | Gaspar Barnuevo, Elsa Edith | |
dc.contributor.author | Gonzales Manco, Nancy Cristina | |
dc.date.accessioned | 2018-06-26T23:52:57Z | |
dc.date.available | 2018-06-26T23:52:57Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Tesis para optar el Título de Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación es determinar la relación existente entre el nivel de atención voluntaria y la capacidad de comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de educación primaria de las instituciones educativas estatales Mixtas del turno tarde, en el distrito de santiago de surco UGEL 07. El estudio de esta investigación está dividido en tres capítulos, en el primero encontraremos el marco teórico que define las variables estudiadas, en el segundo encontramos la metodología de la investigación y la tercera parte trata de la presentación y análisis de los resultados. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/893 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (IPNM) | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - IPNM | es_PE |
dc.subject | Atención voluntaria | es_PE |
dc.subject | Tipos de atención | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Surco | es_PE |
dc.title | Relación entre el nivel de atención voluntaria y la capacidad de comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de educación primaria de las instituciones educativas estatales del turno tarde del distrito de Santiago de Surco UGEL 07. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS-GASPAR BARNUEVO.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Licenciatura EP –Gaspar B.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: