Aprendizaje cooperativo para incrementar el nivel de la competencia convive y participa democráticamente en secundaria
| dc.contributor.advisor | Mejía Tapara, Maruja | |
| dc.contributor.author | Calluchi Santos, Aitana Iolande | |
| dc.contributor.author | Ccoicca Vargas, May Hamer | |
| dc.contributor.author | Lazo Pumajulca, Angel Jesus | |
| dc.contributor.editor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T20:06:32Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T20:06:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, diversos organismos internacionales advierten una creciente debilidad en la formación ciudadana de los jóvenes. Frente a esta problemática la presente investigación busca comprobar la eficacia de la implementación del aprendizaje cooperativo en el incremento del nivel de logro de la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común en los estudiantes de 3ro de secundaria de una institución educativa pública del distrito de Villa María del Triunfo. La investigación se enmarcó en la línea de innovación y didáctica, desarrollándose bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño cuasiexperimental y de tipo aplicado. En tal sentido, se utilizó un grupo experimental y un grupo de control, cada uno con 29 y 30 estudiantes, respectivamente. Para comparar el antes y el después se aplicó un cuestionario. Para el análisis inferencial de los resultados se utilizó la prueba de Wilcoxon y U de Mann-Whitney. Estos resultados muestran que la metodología del aprendizaje cooperativo incrementa el nivel de logro de la competencia convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común. Currently, various international organizations highlight a growing weakness in the civic education of young people. In response to this problem, this research seeks to verify the effectiveness of implementing cooperative learning in increasing the level of achievement of the competency “Living together and participating democratically in the pursuit of the common good” among third-year secondary school students at a public educational institution in the district of Villa María del Triunfo. The study was framed within the field of innovation and didactics and was conducted under a quantitative approach, using a quasi-experimental and applied design. An experimental group and a control group were used, with 29 and 30 students respectively. A questionnaire was administered to compare pre- and post-intervention results. The Wilcoxon signed-rank test and the Mann–Whitney U test were used for inferential analysis. The results indicate that the cooperative learning methodology increases the level of achievement of the competency “Living together and participating democratically in the pursuit of the common good.” | |
| dc.description.tableofcontents | Introducción Capítulo I: Planteamiento del Problema Capítulo II: Marco Teórico-Conceptual 2.1. Antecedentes De Estudio 2.2. Bases Teóricas 2.2.1. Aprendizaje Cooperativo 2.2.2. Competencia “Convive y Participa Democráticamente en la Búsqueda del Bien Común” Capítulo III: Marco Metodológico 3.1. Paradigma, Nivel, Tipo y Diseño Metodológico 3.2. Objetivos de Investigación 3.3. Hipótesis de la Investigación 3.4. Operacionalización de Variables de Investigación 3.5. Población, Muestra y Muestreo 3.6. Técnicas e Instrumentos 3.7. Análisis y Procesamiento de la Información 3.8. Consideraciones Éticas 3.9. Limitaciones Capítulo IV: Resultados y Discusión Capítulo V: Conclusiones Capítulo VI: Recomendaciones Referencias | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 2.78 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/2581 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Aprendizaje cooperativo | |
| dc.subject | competencia ciudadana y democracia | |
| dc.subject | interdependencia positiva | |
| dc.subject | logro de aprendizaje | |
| dc.subject | interacción estimuladora Cooperative learning | |
| dc.subject | citizen and democratic competition | |
| dc.subject | positive interdependence | |
| dc.subject | learning achievement | |
| dc.subject | stimulating interaction | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Aprendizaje cooperativo para incrementar el nivel de la competencia convive y participa democráticamente en secundaria | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 09874394 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-8906-6625 | |
| renati.author.dni | 70913754 | |
| renati.author.dni | 48000553 | |
| renati.author.dni | 75315858 | |
| renati.juror | Huapaya Collado, Carmela Patricia | |
| renati.juror | Valderrama Silva, Milar | |
| renati.juror | Ruiz Pumapillo, Maria Soledad | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación secundaria, especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| thesis.degree.name | Licenciatura |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: