Cultura de prevención ante desastres naturales en Lima Metropolitana
Thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
Thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
dc.contributor.advisor | Tejada Romaní, María Margarita | es_PE |
dc.contributor.author | Cupe Cardenas, Jhonatan Jahir | |
dc.contributor.author | Ramirez Atiquipa, Leyla Vanessa | |
dc.contributor.author | Rodriguez Magallanes, Walter Marcelo | |
dc.contributor.author | Rojas Mariño, Cristian Walter | |
dc.contributor.editor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T03:43:48Z | |
dc.date.available | 2023-12-08T03:43:48Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description | Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Educación. | es_PE |
dc.description.abstract | Los desastres naturales en Lima Metropolitana han sido un problema recurrente en los últimos años, registrando pérdidas humanas y económicas, teniendo un costo social perjudicial para sus ciudadanos. De ahí la necesidad de analizar la cultura preventiva en Lima Metropolitana y la visión de gestión de riesgos y prevención ante desastres naturales. El enfoque de la investigación es cualitativo de diseño documental de tipo informativo para la recopilación de información de la cultura preventiva que se aplicó en Lima Metropolitana donde se identificaron los organismos que tienen la función de gestionar la prevención de riesgos. Los resultados de la investigación analizaron la cultura de prevención ante desastres naturales que ha manejado Lima Metropolitana, donde se encontró una diversa implementación de planes con el fin de proteger a su población. | |
dc.description.tableofcontents | I. Marco Teórico Conceptual -- 1.1. Desastres naturales -- 1.2.Tipos de desastres naturales -- 1.3. Organizaciones para la prevención de desastres naturales -- 1.4.Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de Lima Metropolitana 2019-2022. | |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/2150 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.subject | Desastres naturales | |
dc.subject | Gestión de riesgos | |
dc.subject | Cultura preventiva | |
dc.subject | Lima Metropolitana | |
dc.subject | Investigación cualitativa | |
dc.subject | Investigación documental | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Cultura de prevención ante desastres naturales en Lima Metropolitana | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 07786777 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6354-9944 | |
renati.author.dni | 73089084 | |
renati.author.dni | 71259439 | |
renati.author.dni | 73024788 | |
renati.author.dni | 72431001 | |
renati.discipline | 121196 | |
renati.juror | Valderrama Silva, Pilar | |
renati.juror | Sanchez Cotrina, Ever | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria, especialidad de Ciencias Histórico Sociales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- CHS_TESINA_Cupe.pdf
- Size:
- 755.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesina FID Cupe
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización Cupe.pdf
- Size:
- 687.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- CHS_COMPILATIO_TESINA_CUPE_16_.pdf
- Size:
- 130.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: