Aplicación del enfoque pedagógico aprendizaje invertido para el desarrollo de la competencia construye una posición crítica sobre la Ciencia y la Tecnología en la sociedad en los estudiantes de 4TO grado A de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “La Inmaculada” del distrito de San Juan de Miraflores perteneciente a la UGEL 01
| dc.contributor.advisor | Zapata Barrantes, Jeanett Milagritos | es_PE |
| dc.contributor.author | Alvarez Andrade, Magaly Rocío | |
| dc.contributor.author | Arrieta Muñoz, Cecilia Carmela | |
| dc.contributor.author | Olivas Aranda, Cecilia Beatriz | |
| dc.contributor.author | Rojas Gutiérrez, Denisse Mensia | |
| dc.contributor.author | Torres Torres, Rocío Maribel | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-25T21:43:59Z | |
| dc.date.available | 2019-04-25T21:43:59Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Programa de Complementación Académica: Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Educación | es_PE |
| dc.description.abstract | La presente investigación es cuantitativa, de nivel experimental, de la subclase cuasi experimental con dos grupos no equivalentes, y tiene como finalidad demostrar que la aplicación del “Aprendizaje Invertido” desarrolle la competencia “Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en la sociedad”. Los participantes son estudiantes de 4to grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “La Inmaculada” del distrito de San Juan de Miraflores perteneciente a la UGEL 01. En cuanto a las teorías que se han tenido en cuenta, cabe señalar, la teoría del Enfoque del Aprendizaje Invertido y las teorías que explican las características que presentan los jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 15 y 16 años. Se operacionaliza la variable dependiente considerando las dos capacidades que la constituyen: “Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico” y “Toma posición crítica frente a cuestiones socio- científicas”. La técnica empleada en esta investigación es la observación y el instrumento elegido es una Guía de observación. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/1250 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (IPNM) | es_PE |
| dc.source.uri | Repositorio Institucional - IPNM | es_PE |
| dc.subject | Enfoque pedagógico aprendizaje invertido | es_PE |
| dc.subject | Ciencia y Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Sociedad | es_PE |
| dc.subject | Educación Secundaria | es_PE |
| dc.subject | San Juan de Miraflores | es_PE |
| dc.subject | Lima | es_PE |
| dc.subject | Competencia | es_PE |
| dc.subject | Posición crítica | es_PE |
| dc.title | Aplicación del enfoque pedagógico aprendizaje invertido para el desarrollo de la competencia construye una posición crítica sobre la Ciencia y la Tecnología en la sociedad en los estudiantes de 4TO grado A de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “La Inmaculada” del distrito de San Juan de Miraflores perteneciente a la UGEL 01 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS ROCIO ALVAREZ ANDRADE 04 Marzo 2019.pdf
- Size:
- 630.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Alvarez Andrade Bachiller Educ.
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de Publicación G 01-Aula 1.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización Publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: