La realidad aumentada como estrategia de innovación en el nivel inicial
| Thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Programa de Estudio de Educación Inicial | es_PE |
| Thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
| Thesis.degree.program | Programa de Educación Inicial Docente | es_PE |
| dc.contributor.advisor | Iriarte Rejas, Yolanda Catalina | es_PE |
| dc.contributor.author | Prada Silva, Linda Esperanza | |
| dc.contributor.author | Rios Pizarro, Angela | |
| dc.contributor.author | Sanes Sanes, Ariana Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T21:20:11Z | |
| dc.date.available | 2025-08-14T21:20:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Educación. | es_PE |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda la importancia de la realidad aumentada (RA) como una estrategia de innovación pedagógica en el nivel inicial. A través de un estudio de tipo documental, se recopila información teórica sobre las posibilidades educativas que ofrece esta tecnología, dentro de un enfoque constructivista. Se abordan aspectos relevantes como el papel de la realidad aumentada como estrategia de innovación en la educación inicial y su utilidad dentro de este nivel. Los hallazgos evidencian que la RA favorece la comprensión de conceptos abstractos, estimula la curiosidad, mejora la atención y promueve el aprendizaje activo, mediante experiencias inmersivas que combinan el entorno físico con elementos digitales tridimensionales. Asimismo, se identifica que su incorporación en la educación inicial puede fortalecer habilidades cognitivas, así como la creatividad y la motivación de los niños, siempre que su aplicación se encuentre alineada con principios pedagógicos claros y adecuados al nivel de Desarrollo infantil. Finalmente, se concluye que la RA representa una alternativa pertinente para responder a los desafíos educativos contemporáneos, especialmente en contextos que demandan innovación, inclusión tecnológica y estrategias centradas en el estudiante. | |
| dc.description.abstract | This research explores the significance of augmented reality (AR) as an innovative pedagogical strategy in early childhood education. Using a documentary-based approach, the study compiles theoretical insights into the educational potential of AR within a constructivist framework. Key findings highlight that AR enhances the understanding of abstract concepts, stimulates curiosity, improves attention, and promotes active learning through immersive experiences that merge the physical environment with 3D digital elements. Additionally, AR fosters cognitive development, creativity, and motivation in young learners, provided its implementation aligns with developmentally appropriate pedagogical principles. The study concludes that AR constitutes a relevant alternative to address contemporary educational challenges, particularly in contexts requiring technological inclusion and student-centered innovation. | |
| dc.description.tableOfContents | Resumen Abstract INTRODUCCIÓN Delimitación y planteamiento del problema Justificación Objetivos Objetivo General Objetivos Específicos CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL Antecedentes Realidad Aumentada (RA) Realidad aumentada como estrategia en el nivel inicial Utilidad pedagógica de la realidad aumentada (RA) CAPÍTULO II METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Enfoque y diseño Técnica Instrumentos Análisis e interpretación de resultados CONCLUSIONES REFERENCIAS Anexo 1 Matriz de Coherencia Anexo 2 Matriz de Triangulación Anexo 3 Fichas Bibliográficas | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/2437 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| dc.source.uri | Repositorio Institucional - EESPPM | es_PE |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Estrategia | |
| dc.subject | Innovación | |
| dc.subject | Tecnología | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | La realidad aumentada como estrategia de innovación en el nivel inicial | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06806124 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-6117-2212 | |
| renati.author.dni | 76124848 | |
| renati.author.dni | 72707858 | |
| renati.author.dni | 75157352 | |
| renati.discipline | 111016 | |
| renati.juror | Limache Ruiz, Marlene Raquel | |
| renati.juror | Ortiz Ruiz, Cecilia Milagros | |
| renati.juror | Orbegoso Rodriguez, Maria Eugenia | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 1_PRADA_RIOS_SANES_14_8.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_TURNITIN_PRADA_RIOS_SANES_14%_8_8.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN_PRADA_RIOS_SANES_14_8.pdf
- Size:
- 526.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: