Pensamiento creativo y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de secundaria
dc.contributor.advisor | Medina Manrique, Claudia Adriana | |
dc.contributor.author | Jimenez Canchari, Nayeli Alexandra | |
dc.contributor.author | Olivares Pineda, Jhunior Andre | |
dc.contributor.author | Romero Coaquira, Cristhian Jesús | |
dc.contributor.author | Uzuriaga Chavarria, Richar Jesús | |
dc.contributor.editor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:17:09Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T17:17:09Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como fin hallar la correspondencia entre el pensamiento creativo y la resolución de problemas matemáticos. Para este estudio se usó el enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo correlacional. La muestra fue de 126 discentes de quinto año de secundaria. Para recoger la información se usaron dos cuestionarios respecto al pensamiento creativo y la resolución de problemas matemáticos. Para observar la incidencia de la variable independiente sobre la variable dependiente se usó el coeficiente Rho de Spearman. Los resultados dieron a conocer que los estudiantes que poseen mayor nivel de pensamiento creativo, son más competentes al solucionar problemas matemáticos. La conclusión de esta investigación determina que hay una incidencia entre pensamiento creativo y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de quinto de secundaria de una institución educativa de Lima. | |
dc.description.abstract | This research aimed to find the correspondence between creative thinking and mathematical problem solving. For this study, a quantitative approach was used, with a descriptive correlational design. The sample consisted of 126 students from fifth grade high school. Two questionnaires were used to collect information related to creative thinking and mathematical problem solvin g. To assess the influence of the independent variable on the dependent variable, the Spearman's Rho coefficient was utilized. The results revealed that students with a higher level of creative thinking are more competent when it comes to solving mathematical problems. The conclusion of this research establishes a significant relation between creative thinking and the resolution of mathematical problems in students from fifth year grade of an educational institution in Lima. | |
dc.description.tableofcontents | Marco teórico -- 1.1 Pensamiento creativo -- 1.2 Resolución de problemas matemáticos -- Parte II marco metodológico -- 2.1. Diseño de investigación -- 2.1.1 Objetivos de la investigación -- 2.1.2 Diseño, tipo, nivel y modalidad de investigación -- 2.1.3 Operacionalización de variables de investigación -- 2.1.4 Sistema de hipótesis -- 2.1.5 Metodología empleada-- Población –- Muestra -- Técnicas e instrumentos para la recolección de datos -- Validez del instrumento –- Confiabilidad -- 2.2 Análisis e interpretación de resultados -- Resultados descriptivos -- Resultados inferenciales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/2262 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Pensamiento creativo | |
dc.subject | Resolución de problemas | |
dc.subject | Problemas matemáticos | |
dc.subject | Matemática | |
dc.subject | Educación secundaria | |
dc.subject | Investigación cuantitativa | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | |
dc.title | Pensamiento creativo y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de secundaria | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 10643463 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5873-0020 | |
renati.author.dni | 75393436 | |
renati.author.dni | 74364845 | |
renati.author.dni | 73244024 | |
renati.author.dni | 72943140 | |
renati.discipline | 121846 | |
renati.juror | Carrión Prudencio, María Isabel | |
renati.juror | Corrales Vargas, Iván | |
renati.juror | Campos Alarcón, Emilio Jesús | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria, Especialidad Matemática - Física | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, Especialidad Matemática - Física |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis MF Jimenez Canchari.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización publicación.pdf
- Size:
- 191.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte Turnitin.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: