Estudio protagónico del desempeño docente en las áreas de Personal Social y Tutoría en quinto grado de Educación Primaria de la I.E.P. Virgen de la Candelaria, Distrito de Villa María del Triunfo, UGEL 01
dc.contributor.advisor | Benites Castro, María Esther | |
dc.contributor.author | Gamarra Santos, Jose Joel | |
dc.contributor.author | Huaman Pusare, Adriana Lucia | |
dc.contributor.author | Reyes Valencia, Sara Elisabet | |
dc.contributor.author | Urbina Zambrano, Kasandra | |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T17:48:19Z | |
dc.date.available | 2020-02-03T17:48:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Programa de Formación Inicial Docente. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
dc.description.abstract | La investigación se enmarca en el enfoque cualitativo y siendo una tesis protagónica tiene como objetivo general mejorar el desempeño docente en las áreas de Personal Social y Tutoría en quinto grado de Educación Primaria. La actriz fue una de las docentes practicantes, miembro del grupo investigador y los 24 estudiantes del aula de quinto grado de la institución educativa parroquial “Virgen de la Candelaria” del distrito de Villa María del Triunfo. Para el recojo de datos se utilizó la técnica de la observación, que se realizaron con ayuda de los registros mecánicos (videos, fotos y audios) y fueron registrados en los siguientes instrumentos: Diario de campo, por la docente protagonista; Registro etnográfico, por los otros miembros del grupo investigador; y Análisis de registros, realizados en conjunto por todos los miembros de la investigación. El tiempo de la aplicación de este estudio inició en el mes de Mayo y finalizó en el mes de Setiembre. Conforme a los análisis se observó que el desempeño docente de la practicante mejoró significativamente considerando las competencias del Dr, Ignacio Montenegro, enmarcadas en su libro Evaluación del desempeño docente del año 2003. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipnm.edu.pe/handle/ipnm/1665 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (IPNM) | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - IPNM | es_PE |
dc.subject | Desempeño docente | es_PE |
dc.subject | Área de Personal Social | es_PE |
dc.subject | Área de Tutoría | es_PE |
dc.subject | Educación Primaria | es_PE |
dc.subject | Villa María del Triunfo | es_PE |
dc.subject | Investigación cualitativa protagónica | es_PE |
dc.title | Estudio protagónico del desempeño docente en las áreas de Personal Social y Tutoría en quinto grado de Educación Primaria de la I.E.P. Virgen de la Candelaria, Distrito de Villa María del Triunfo, UGEL 01 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- JOEL PDF TESIS PROTAGÓNICA PRIMARIA.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis EP Gamarra Santos
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO SOLICITUD-GAMARRA HOSPITAL20191128_22060045.jpg
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Autorización publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: