La aplicación del taller “Competic” basado en el uso del software “Excel” y “Simuladores educativos” desarrollan la competencia: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes de tercer grado de la sección “D” de Educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 24 del distrito de Villa maría del Triunfo, UGEL 01
dc.contributor.advisor | Díaz Gálvez, Jessica Yanireé | |
dc.contributor.author | Olivas Ninahuanca, Dina Karina | |
dc.contributor.author | Chire Salazar, Fredy Estefano | |
dc.contributor.author | Gómez Ferrer, Henry Alberto | |
dc.contributor.author | Rossel Zevallos, Joselyn Nicoll | |
dc.contributor.author | Sulca Quispe, Francisca Giovanna | |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T16:28:45Z | |
dc.date.available | 2018-10-17T16:28:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Título de Licenciado en Educación en la Especialidad de Matemática-Física. Programa de Formación Inicial Docente. | es_PE |
dc.description.abstract | - | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/1166 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (IPNM) | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - IPNM | es_PE |
dc.subject | Competencias matemáticas | es_PE |
dc.subject | Educación Secundaria | es_PE |
dc.subject | Estadística | es_PE |
dc.subject | Probabilidad | es_PE |
dc.subject | Software educativo | es_PE |
dc.subject | Villa María del Triunfo | es_PE |
dc.subject | Lima | es_PE |
dc.title | La aplicación del taller “Competic” basado en el uso del software “Excel” y “Simuladores educativos” desarrollan la competencia: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes de tercer grado de la sección “D” de Educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 24 del distrito de Villa maría del Triunfo, UGEL 01 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS KARINA OLIVAS.pdf
- Size:
- 3.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Olivas Ninahuanca-CHS
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: