Manejo de fuentes para conocer el espacio geográfico
Thesis.degree.program | Programa de Educación Inicial Docente | es_PE |
dc.contributor.advisor | Tejada Romaní, María Margarita | es_PE |
dc.contributor.author | Huaman Alfaro, María Cristina | es_PE |
dc.contributor.author | Jara Estrella, Eliana Ysabella | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Ruiz, Gerardo Manuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T04:23:55Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T04:23:55Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Educación. | es_PE |
dc.description.abstract | Los recursos geográficos tradicionales aplican el uso de la cartografía como medio físico el cual permite la creación de representaciones del espacio; mapas, globos terráqueos, planos, croquis, maquetas, y que en la actualidad estos recursos se transforman en el medio tecnológico (aplicativos/programas) en; Google maps, Google Earth, Waze, GPS y simuladores, estas siendo basadas en las herramientas de los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.). | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Capítulo I: Marco Teórico Conceptual -- 1.1 Espacio geográfico -- 1.1.1 Tipos de espacio geográfico -- 1.1.2 Importancia de conocer el espacio geográfico -- 1.1.3 El espacio geográfico en tiempos de COVID-19 -- 1.2 Fuentes para conocer el espacio geográfico -- 1.2.1 Fuentes tradicionales físicas -- 1.2.2 Fuentes representativas tecnológicas. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/1886 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional | es_PE |
dc.subject | Geografía | es_PE |
dc.subject | Espacio geográfico | es_PE |
dc.subject | Sistemas de información geográfica | es_PE |
dc.subject | Cartografía | es_PE |
dc.subject | Sistemas tecnológicos | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
dc.title | Manejo de fuentes para conocer el espacio geográfico | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 40590542 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6354-9944 | es_PE |
renati.author.dni | 72187361 | |
renati.author.dni | 70920502 | |
renati.author.dni | 71279317 | |
renati.discipline | 121196 | es_PE |
renati.juror | Valderrama Silva, Pilar | es_PE |
renati.juror | Gonzales Madueño, Consuelo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Formación Inicial Docente | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- TESINA_Huamán Alfaro.pdf
- Size:
- 500.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesina Bach Huamán Alfaro
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION PUBLICACION.pdf
- Size:
- 201.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: