Estadística en tiempo de pandemia como recurso educativo digital en la enseñanza de la matemática
Thesis.degree.program | Programa de Educación Inicial Docente | es_PE |
dc.contributor.advisor | Mungarrieta Virgüez, Cruz Rafael de la Coromoto | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Rojas, Geraldine | es_PE |
dc.contributor.author | Mateo Valderrama, Luis Fernando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T16:04:46Z | |
dc.date.available | 2021-12-14T16:04:46Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Educación. | es_PE |
dc.description.abstract | El estudio presenta datos estadísticos más significativos en relación a los diferentes sectores sociales de nuestro país en medio de la pandemia. Además de resaltar la importancia de utilizar estos datos estadísticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Capítulo I: Marco teórico conceptual -- Conceptos -- Estadística -- Recurso Educativo Digital (RED) -- Antecedentes. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/1900 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional | es_PE |
dc.subject | Enseñanza de la matemática | es_PE |
dc.subject | Matemáticas | es_PE |
dc.subject | Estadística | es_PE |
dc.subject | Recursos educativos | es_PE |
dc.subject | Educación a distancia | es_PE |
dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | es_PE |
dc.title | Estadística en tiempo de pandemia como recurso educativo digital en la enseñanza de la matemática | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.cext | 002447961 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4597-9414 | es_PE |
renati.author.dni | 70970863 | |
renati.author.dni | 72303342 | |
renati.discipline | 121149 | es_PE |
renati.juror | Díaz Sebastian, Miguel Ángel | es_PE |
renati.juror | Gonzales Madueño, Consuelo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Formación Inicial Docente | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- TESINA_Gonzales.pdf
- Size:
- 646.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesina Bach Gonzales Rojas
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION PUBLICACION.pdf
- Size:
- 209.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: