Actitud frente al aprendizaje de la Matemática
Thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
Thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
dc.contributor.advisor | Tejada Romaní, María Margarita | |
dc.contributor.author | Alfaro Romero, Renzo Santiago | |
dc.contributor.author | Limache Machicado, María Claudia | |
dc.date.accessioned | 2020-11-29T17:59:57Z | |
dc.date.available | 2020-11-29T17:59:57Z | |
dc.date.issued | 2020-11-19 | |
dc.description | Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Educación. / Jurado: Lic. Mercedes Josefina Ramos Vera; Lic. Nelly Milagros Ascencio Ventura. | es_PE |
dc.description.abstract | La metodología para el aprendizaje de matemática se ha ido modificado a lo largo del tiempo, todo ello con el fin de un mejor entendimiento de parte de los estudiantes. Muchas veces tomando en cuenta en cómo aprenden las personas dejando de lado algo muy importante como es la actitud que tienen los estudiantes hacia el área al cual va a aprender. En el presente trabajo de investigación se identificó cómo se ejerce la actitud frente al aprendizaje de la matemática en estudiantes de secundaria, respondiendo a la pregunta: ¿Cómo actúa la actitud frente al aprendizaje de Matemática? Para responder a esta pregunta se dividió a la actitud en sus tres componentes: el cognitivo, afectivo y conductual; además se empleó la técnica documental, que consiste en la recopilación y análisis de información de diversas investigaciones. Debido a esto, se llegó a la conclusión de que para tener una actitud frente a la matemática es preciso tener un previo conocimiento de esta área. Además, la actitud determina un agrado o desagrado frente a la matemática, que en caso sea positiva, beneficia al estudiante en su progreso de aprendizaje. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipnm.edu.pe/handle/ipnm/1739 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Actitud matemática | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje matemático | es_PE |
dc.subject | Componente cognitivo | es_PE |
dc.subject | Componente afectivo | es_PE |
dc.subject | Componente conductual | es_PE |
dc.subject | Matemáticas | es_PE |
dc.subject | Investigación cualitativa | es_PE |
dc.subject | Investigación documental | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Actitud frente al aprendizaje de la Matemática | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07786777 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6354-9944 | |
renati.author.dni | 74982590 | |
renati.discipline | 121149 | |
renati.juror | Ramos Vera, Mercedes Josefina | |
renati.juror | Ascencio Ventura, Nelly Milagros | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Educación secundaria - Matemática |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- MF_IX_TESINA_ALFARO_LIMACHE.pdf
- Size:
- 806.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesina Limache Machicado MF
No Thumbnail Available
- Name:
- MF_X_TESINA_Autorización_Alfaro.pdf
- Size:
- 494.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: