Mejora de nuestra práctica pedagógica a través de la aplicación del enfoque “Comprensión por diseño” para desarrollar el aprendizaje significativo en el área de Ciencia y Ambiente en los niños de 5 años de la Institución Educativa Particular Ingeniería del distrito de San juan de Miraflores – UGEL 01
dc.contributor.advisor | Barragán, Patricia | es_PE |
dc.contributor.advisor | Roxana, Valdivieso | es_PE |
dc.contributor.author | Cuzcano de la Cruz, Cynthia Luz | es_PE |
dc.contributor.author | Díaz Linares, Rosmery Zarella | es_PE |
dc.contributor.author | Medina Caceres, Lina Guadalupe | es_PE |
dc.contributor.author | Narváez Paz, Cecilia Natalhy | es_PE |
dc.contributor.author | Quichca Caqui, Giovanna | es_PE |
dc.contributor.author | Vargas Cueva, Miriam Esther | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T16:33:38Z | |
dc.date.available | 2022-03-29T16:33:38Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación surge de la necesidad de mejorar nuestra práctica pedagógica, a partir de una reflexión con profundidad en la cual visualizamos el poco interés en el logro de los aprendizajes. Los aprendizajes juegan un rol importante hoy en día, ya que los niños se desenvuelven en un mundo cambiante que les exige ser creativos, independientes, reflexivos, empáticos, capaces de aportar ideas, trabajar en equipo y solucionar problemas. Por ello, proponemos aplicar el enfoque “Comprensión por Diseño” que busca lograr estas habilidades y actitudes necesarias para su vida diaria. La presente investigación tiene por título Aplicación del enfoque “Comprensión por Diseño” para desarrollar el aprendizaje significativo en el área de ciencia y ambiente en los niños de 5 años de la I.E.P Ingeniería del distrito de San Juan de Miraflores. Nuestro objetivo es mejorar nuestra práctica pedagógica a través de la aplicación de este enfoque. Nuestras hipótesis de acción abarcan la planificación de sesiones de aprendizaje, la adaptación de técnicas e instrumentos de evaluación para el recojo de evidencias y la aplicación del enfoque “Comprensión por Diseño”. El presente trabajo se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, porque se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | 1. Características de los estudiantes -- 1.1. Conductas motoras -- 1.2. Destrezas -- 1.3. Sensopercepción -- 1.4. Lenguaje -- 1.4.1. Nivel fonológico -- 1.4.2. Nivel semántico -- 1.4.3. Nivel sintáctico -- 1.4.4. Nivel de interiorización -- 1.4.5. Nivel pragmático -- 1.5. Desarrollo conceptual -- 1.6. Aspecto psicosocial -- 2. Aprendizaje Significativo -- 2.1. Características del Aprendizaje Significativo -- 2.2. Condiciones del Aprendizaje Significativo -- 2.3. Evaluación del Aprendizaje Significativo -- 2.4. Aprendizaje Significativo en el área de Ciencia -- 3. Propuesta de mejora -- 3.1. Enfoque: Comprensión por Diseño -- 3.1.1. El empleo de preguntas esenciales en la enseñanza -- 3.1.2. Las seis facetas como herramientas de enseñanza -- 3.1.2.1. Explicar -- 3.1.2.2. Interpretar -- 3.1.2.3. Aplicar -- 3.1.2.4. Dar su perspectiva -- 3.1.2.5. Sentir empatía -- 3.1.2.6. Tener conocimiento de sí mismo -- 3.1.3. Modelo Whereto -- 3.1.3.1. What -- 3.1.3.2. Hook -- 3.1.3.3. Equip -- 3.1.3.4. Rethink -- 3.1.3.5. Evaluate -- 3.1.3.6. Taylor -- 3.1.3.7. To Organize -- 3.2. Diseño Invertido -- 3.2.1 Etapas del Diseño Invertido -- 3.2.1.1 Etapa 1: Resultados esperados -- 3.2.1.2 Etapa 2: Evidencia aceptable -- 3.2.1.3 Etapa 3: Plan de aprendizaje -- 4. Estrategias y Técnicas de Evaluación -- 4.1. Rutinas de pensamiento -- 4.2. Tarea de desempeño -- 4.3. Rúbricas -- 4.4. Continuos -- 4.5. Escalera de metacognición. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/1982 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Práctica pedagógica | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es_PE |
dc.subject | Ciencia y Ambiente | es_PE |
dc.subject | Educación inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Mejora de nuestra práctica pedagógica a través de la aplicación del enfoque “Comprensión por diseño” para desarrollar el aprendizaje significativo en el área de Ciencia y Ambiente en los niños de 5 años de la Institución Educativa Particular Ingeniería del distrito de San juan de Miraflores – UGEL 01 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 44114649 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Programa de Estudio de Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS CYNTHIA CUZCANO.pdf
- Size:
- 3.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Cuzcano de la Cruz
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION PUBLICACION.pdf
- Size:
- 227.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: