Resolución de problemas en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
dc.contributor.advisor | Alvarez Andrade, Guiliana Tessy Estrella | es_PE |
dc.contributor.author | Bellido Oscco, Angela Shayuri | es_PE |
dc.contributor.author | Pacheco Diaz, Mayra Alejandra | es_PE |
dc.contributor.author | Rodriguez Guillen, Geraldine Thalia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-01-12T02:33:04Z | |
dc.date.available | 2021-01-12T02:33:04Z | |
dc.date.issued | 2020-12-30 | |
dc.description | Tesis para optar el Título profesional de Licenciado en Educación secundaria, especialidad: Matemática-Física. | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como problema general identificar cuál es el nivel logro en resolución de problemas en las estudiantes de 2do grado C de Educación Secundaria de la Instituto Educativa Sagrado Corazón - Chalet perteneciente a la UGEL 07 del distrito de Chorrillos. Por ello es de diseño descriptivo y tipo simple, porque se tuvo como propósito interpretar la realidad; la población de estudio estuvo conformada por 16 estudiantes. La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue a través de la prueba “Resolviendo problemas”, con la finalidad de recopilar información sobre la variable Resolución de problemas y en cada una de las dimensiones, resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, y revuelve problema de gestión de datos e incertidumbre. Para el procesamiento de los datos, se utilizó el programa SPSS, Microsoft Excel; el análisis de los datos se realizó de manera descriptiva, para lo cual se utilizaron tablas de distribución de frecuencias y gráficas de barras. Los resultados mostraron que la gran mayoría de estudiantes se encuentra en el Nivel de logro proceso en la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | PARTE I: MARCO TEÓRICO -- 1.1. Resolución de problemas -- 1.1.1. Estrategias heurísticas para resolver problemas -- 1.1.2. Enfoque centrado en la resolución de problemas -- 1.1.2.1. Objetivo del enfoque centrado en resolución de problemas -- 1.1.2.2. Competencias matemáticas -- 1.1.2.3. Capacidades -- 1.1.2.4. Desempeño -- 1.1.3. Niveles de logro. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/1767 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Resolución de problemas | es_PE |
dc.subject | Competencia matemática | es_PE |
dc.subject | Matemáticas | es_PE |
dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
dc.subject | Currículo Nacional | es_PE |
dc.subject | Investigación descriptiva | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | es_PE |
dc.title | Resolución de problemas en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 09720456 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0074-7548 | es_PE |
renati.author.dni | 76639114 | |
renati.author.dni | 72435278 | |
renati.author.dni | 72738738 | |
renati.discipline | 121846 | es_PE |
renati.juror | Carrión Prudencio, María Isabel | es_PE |
renati.juror | Ramos Vera, Mercedes Josefina | es_PE |
renati.juror | Cieza Paquiyauri, Franklin Pedro | es_PE |
renati.juror | Álvarez Andrade, Guiliana Tessy Estrella | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Matemática - Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Programa de Estudio de Matemática-Física | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, Especialidad: Matemática - Física | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis_MF_Bellido.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis MF Bellido-Pacheco-Rodriguez
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION PUBLICACION.pdf
- Size:
- 181.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: