Importancia de la teoría del color para comprender la percepción visual de los colores
Thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico (EESPPM) | es_PE |
Thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Thesis.degree.program | Programa de Educación Inicial Docente | es_PE |
dc.contributor.advisor | Tejada Romaní, María Margarita | es_PE |
dc.contributor.author | Bonifacio Ramirez, Aimar Sidane | es_PE |
dc.contributor.author | Ceron Palacios, Bruss Dawer | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T18:17:57Z | |
dc.date.available | 2022-12-15T18:17:57Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description | Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Educación. | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación describe la importancia de la teoría del color para comprender la percepción visual de los colores, con el propósito de relacionar esta teoría con los contenidos del área de Ciencia y Tecnología presentes en el programa curricular de educación secundaria. Se dio a conocer que las células fotorreceptoras presentes en los órganos internos del ojo participan en la captación de la luz para la formación de las imágenes de acuerdo a las ondas que tienen estas dentro del espectro visible, región del espectro electromagnético. También se mencionó a los colores primarios, secundarios, terciarios presentes de manera ordenada en el círculo cromático. Asimismo, se resaltó las cegueras de los colores donde una persona normal podría llegar a diferenciarlos con mucha claridad. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | 1. Marco teorico 1.1. Antecedentes -- 1.2.Teoría del color -- 1.2.1. Fisiología -- 1.2.2. Física. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/2031 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico (EESPPM) | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - EESPPM | es_PE |
dc.subject | Teoría del color | es_PE |
dc.subject | Percepción visual | es_PE |
dc.subject | Espectro electromagnético | es_PE |
dc.subject | Ciencia y Tecnología | es_PE |
dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
dc.subject | Investigación cualitativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_PE |
dc.title | Importancia de la teoría del color para comprender la percepción visual de los colores | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 07786777 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6354-9944 | es_PE |
renati.author.dni | 73629160 | |
renati.author.dni | 73961405 | |
renati.discipline | 121256 | es_PE |
renati.juror | Sánchez Cotrina, Ever | es_PE |
renati.juror | Calagua Mendoza, Valeria Leticia | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Formación Inicial Docente | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico (EESPPM) | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN_Bonifacio-Ceron.pdf
- Size:
- 495.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesina Bonifacio Ramirez
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION PUBLICACION.pdf
- Size:
- 192.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Compilatio_Bonifacio-Ceron_(10%)_2021_08_13_190315_yr4gpub2.docx.pdf
- Size:
- 154.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte Compilatio
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: