Gamificación como estrategia para mejorar el aprendizaje de las matemáticas
Thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
Thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
dc.contributor.advisor | Tejada Romaní, María Margarita | |
dc.contributor.author | Bellido Oscco, Angela Shayuri | |
dc.contributor.author | Pacheco Diaz, Mayra Alejandra | |
dc.contributor.author | Rodriguez Guillen, Geraldine Thalia | |
dc.date.accessioned | 2020-11-29T20:05:30Z | |
dc.date.available | 2020-11-29T20:05:30Z | |
dc.date.issued | 2020-11-19 | |
dc.description | Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Educación. / Jurado: Paulino Jiménez, Esteban Melchor; Miguel Díaz Sebastian. | es_PE |
dc.description.abstract | Ante el contexto en el que nos encontramos, las Instituciones Educativas están enfrentando grandes cambios en torno a la motivación y el compromiso de los estudiantes. La gamificación, brinda la oportunidad de ayudar al docente a afrontar estos retos, por ello dentro de la matemática la gamificación es usada como recurso para lograr captar el interés, el disfrute y la motivación en el estudiante hacia el área. Sin embargo, si la gamificación va a ser útil para el aprendizaje, debemos comprender cómo funciona y qué herramientas podemos usar. Esta investigación responde a: ¿Cuáles son las principales aplicaciones de gamificación utilizados en la enseñanza de la matemática?. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipnm.edu.pe/handle/ipnm/1740 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gamificación | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje matemático | es_PE |
dc.subject | Matemáticas | es_PE |
dc.subject | Enseñanza aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Investigación cualitativa | es_PE |
dc.subject | Investigación documental | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Gamificación como estrategia para mejorar el aprendizaje de las matemáticas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Programa de Educación Inicial Docente |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- MF_X_TESINA_Bellido.pdf
- Size:
- 348.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesina Bellido Oscco MF
No Thumbnail Available
- Name:
- MF_TESINA_X_Autorización_Bellido.pdf
- Size:
- 189.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: