Fuentes de datos geográficos para comprender el flujo migratorio en el espacio geográfico peruano
dc.contributor.advisor | Tejada Romaní, María Margarita | es_PE |
dc.contributor.author | Bando Coronel, Karol Lizbeth | es_PE |
dc.contributor.author | Loayza Portal, Ronald Jose | es_PE |
dc.contributor.author | Rayme Villanueva, Angie Margarita | es_PE |
dc.contributor.author | Sallo Cano, Sandra | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T13:53:50Z | |
dc.date.available | 2022-12-16T13:53:50Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description | Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Educación. | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación fue desarrollado bajo la técnica documental de tipo informativo con la finalidad de describir diversas fuentes de datos geográficos para la comprensión de los cambios producidos por el flujo migratorio en el espacio geográfico peruano. El objetivo es utilizar dicha información en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Básica Regular, y lograr que los estudiantes puedan desarrollar las competencias y capacidades de las áreas curriculares de Ciencias Sociales y Desarrollo Personal Ciudadana y Cívica. Asimismo, la consulta de fuentes permite a los estudiantes desarrollar capacidades cognitivas más complejas, ya que se muestran cifras migratorias que explican el impacto de la migración en diferentes ámbitos, siendo de suma importancia para lograr una mejor interpretación y visión sobre los cambios generados por el flujo migratorio en el territorio peruano. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Capítulo I: Marco Teórico Conceptual -- Antecedentes -- 1.1 Fuentes de datos geográficos -- 1.1.1 Fuentes de datos estadísticos -- 1.1.2 Fuentes de datos escritos -- 1.1.3 Fuentes de datos visuales y audiovisuales -- 1.2. Flujo migratorio en el espacio geográfico peruano -- 1.2.1 Características sociales -- 1.2.2. Características económicas -- 1.2.3. Características culturales. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/2037 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Fuentes de datos geográficos | es_PE |
dc.subject | Flujo migratorio | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
dc.subject | Investigación cualitativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
dc.title | Fuentes de datos geográficos para comprender el flujo migratorio en el espacio geográfico peruano | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 7786777 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6354-9944 | es_PE |
renati.author.dni | 71257104 | |
renati.author.dni | 72164110 | |
renati.author.dni | 75311573 | |
renati.author.dni | 75213743 | |
renati.discipline | 121196 | es_PE |
renati.juror | Ruiz Pumapillo, María Soledad | es_PE |
renati.juror | Huapaya Collado, Carmela Patricia | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Formación Inicial Docente | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESINA-BANDO-LOAYZA-RAYME-SALLO.pdf
- Size:
- 494.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesina Bando Coronel
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN.pdf
- Size:
- 429.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Compilatio_BANDO_(17%).pdf
- Size:
- 250.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte Compilatio
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: