Conciencia ecológica de los estudiantes de Primaria de una Institución Educativa de Villa María del Triunfo
dc.contributor.advisor | Alvarez Cabana, Angela Marlene | es_PE |
dc.contributor.author | Cusi Acuña, Elizabeth Lucía | es_PE |
dc.contributor.author | Gaspar Vizcarra, Fiorella Araceli | es_PE |
dc.contributor.author | Quiñonez Quilla, Lucy Giuliana | es_PE |
dc.contributor.author | Requejo Valverde, Brigite Jimena | es_PE |
dc.contributor.author | Romero Horna, Janeth Marisol | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-01-12T16:53:59Z | |
dc.date.available | 2021-01-12T16:53:59Z | |
dc.date.issued | 2020-12-30 | |
dc.description.abstract | La presente investigación surge ante el impacto del hombre sobre el ambiente y la intervención del Sistema Educativo sobre la conciencia ecológica o ambiental; teniendo como finalidad medir el nivel de conciencia ecológica en los estudiantes de la I.E.P.A.C. Virgen de la Candelaria, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo, UGEL – 01 cuya muestra total fueron los estudiantes de tercer grado de educación primaria, debido a su desarrollo moral situado en el nivel pre-convencional según la teoría de Kohlberg, la cual es indispensable para medir su conciencia ambiental de acuerdo al contexto donde habitan los estudiantes siendo una zona vulnerable expuesta a la contaminación. El autor base es Gomera, quien menciona cuatro dimensiones para evaluar el nivel de conciencia ecológica; siendo estas las dimensiones: afectiva, cognitiva, conativa y activa. Dicha investigación es de naturaleza cuantitativa, desarrolla un tipo de diseño descriptivo simple y la técnica empleada es el cuestionario. Los resultados obtenidos fueron en su mayoría favorables, ya que los estudiantes de tercer grado presentan un nivel alto de conocimiento e información adecuada acerca del aspecto ambiental y ecológico; además se muestran valores y sentimientos positivos, es decir, son estudiantes relativamente pro ambientalistas. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | PARTE I: MARCO TEÓRICO -- 1.1. Medio Ambiente -- 1.1.1. Terminología -- 1.1.2. Características -- 1.2. Contaminación Ambiental -- 1.2.1. Etimología -- 1.2.2. Concepto -- 1.2.3. Tipos de Contaminantes -- 1.2.4. Tipos de Contaminación -- 1.3. Conciencia Ecológica -- 1.3.1. Terminología -- 1.3.2. Importancia de la Conciencia Ecológica -- 1.3.3. Conciencia Ecológica en la Sociedad -- 1.3.4. Conciencia Ecológica en Zonas Vulnerables (VMT) -- 1.4. Relación entre Conciencia Ecológica y Medio Ambiente -- 1.4.1. Dimensiones de la Conciencia Ambiental -- 1.5. Educación Ambiental -- 1.5.1. Política Nacional de Educación Ambiental -- 1.5.2. Enfoque Transversal Ambiental – Currículo Nacional de la Educación Básica -- 1.6. Desarrollo de la Conciencia Ecológica en Niños de Educación Primaria -- 1.6.1. Desarrollo de la Conciencia Ecológica en Niños de IV Ciclo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipnm.edu.pe/handle/ipnm/1770 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Medio ambiente | es_PE |
dc.subject | Contaminación ambiental | es_PE |
dc.subject | Conciencia ecológica | es_PE |
dc.subject | Educación ambiental | es_PE |
dc.subject | Currículo Nacional | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.subject | Investigación cuantitativa | es_PE |
dc.subject | Investigación descriptiva | es_PE |
dc.subject | Villa María del Triunfo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.title | Conciencia ecológica de los estudiantes de Primaria de una Institución Educativa de Villa María del Triunfo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 42608964 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1840-425X | es_PE |
renati.author.dni | 73254332 | |
renati.author.dni | 72187462 | |
renati.author.dni | 74908815 | |
renati.author.dni | 74860297 | |
renati.author.dni | 46645689 | |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Ugarte Paz, Teresa Rosa | es_PE |
renati.juror | Rea Avila, María Mercedes | es_PE |
renati.juror | Ascencio Ventura, Nelly Milagros | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Formación Inicial Docente | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Programa de Estudio de Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS_EP_CUSI.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis EP Cusi-Gaspar-Quiñonez-at al
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION PUBLICACION.pdf
- Size:
- 184.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: