Resolviendo problemas de gestión de datos e incertidumbre en aula invertida con Pear Deck
| dc.contributor.advisor | Campos Alarcón, Emilio Jesús | es_PE |
| dc.contributor.author | Capcha Camacho, Ana Karina | es_PE |
| dc.contributor.author | Neyra Rosas, Renzo Jair | es_PE |
| dc.contributor.author | Palomino Cauti, Tania Bricia | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2022-01-12T03:04:43Z | |
| dc.date.available | 2022-01-12T03:04:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-12 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo a los malos resultados internacionales obtenidos sobre los estudiantes de la Educación Básica Regular y la situación de pandemia generada por el COVID-19, el objetivo del trabajo de investigación fue desarrollar la competencia “resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre”, mediante la metodología de Aula Invertida con la herramienta virtual Pear Deck, en quinto grado de secundaria de Monterrico Institución Educativa Aplicación. La investigación fue de un enfoque cualitativo con diseño de proyecto de innovación educativa. Como técnica principal se utilizó la triangulación de tipo temporal, y como instrumentos a las pruebas de conocimiento, los cuestionarios y una escala de valoración tipo Likert; todo ello con el fin de visualizar si existió una mejora en el aprendizaje de la competencia “resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre” y dar una apreciación cualitativa de la herramienta virtual Pear Deck como medio para conseguir dicho cambio. Se obtiene como conclusión que los estudiantes del quinto grado de secundaria resuelven problemas de gestión de datos e incertidumbre desarrollando sus habilidades en los temas de estadística y probabilidad mediante el modelo pedagógico Aula Invertida con el uso de la herramienta virtual. | es_PE |
| dc.description.tableofcontents | 2. Fundamentación teórica -- 2.1 Conceptos teóricos relacionados con la innovación propuesta -- 2.1.1 Modalidad Educativa: Educación Remota -- 2.1.2 Aula Invertida -- 2.1.3 Herramienta Virtual Pear Deck -- 2.1.4 Estadística -- 2.1.5 Probabilidad -- 2.1.6 Competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre -- 2.2 Enfoques tomados en cuenta para el diseño -- 2.2.1 Modalidad General de la Investigación -- 2.2.2 Modalidad de la Investigación con Manipulación de Variables: Innovación Educativa -- 2.2.3 Enfoque de Investigación -- 2.2.4 Diseño de Investigación: Proyecto de Innovación Educativa -- 2.2.5 La Ruta Metodológica del Proyecto de Innovación Educativa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/1960 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Innovación educativa | es_PE |
| dc.subject | Aula invertida | es_PE |
| dc.subject | Educación virtual | es_PE |
| dc.subject | Gestión de datos | es_PE |
| dc.subject | Matemática | es_PE |
| dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | es_PE |
| dc.title | Resolviendo problemas de gestión de datos e incertidumbre en aula invertida con Pear Deck | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 41844076 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001–6140–3872 | es_PE |
| renati.author.dni | 71731530 | |
| renati.author.dni | 76050949 | |
| renati.author.dni | 70247577 | |
| renati.discipline | 121149 | es_PE |
| renati.juror | Mariño Vargas, Livia Gladys | es_PE |
| renati.juror | Medina Manrique, Claudia Adriana | es_PE |
| renati.juror | Ramos Vera, Mercedes Josefina | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Programa de Formación Inicial Docente | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Programa de Estudio de Matemática-Física | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, Especialidad: Matemática - Física | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis_MF_Capcha C.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Lic Capcha Camacho
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION PUBLICACION.pdf
- Size:
- 214.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: