La infografía como recurso didáctico en el área de Ciencias Sociales
| dc.contributor.advisor | Huillca Condori, Bertha Judith | |
| dc.contributor.author | Castro Luciani, Gustavo Noe | |
| dc.contributor.author | Gonzales Muñoz, Stefany Christel | |
| dc.contributor.author | Obregón Espinoza, Lucia Alondra | |
| dc.contributor.author | Revollar García, Yáren Ester | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-16T20:02:10Z | |
| dc.date.available | 2019-12-16T20:02:10Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Educación. | es_PE |
| dc.description.abstract | La presente investigación teórica tiene por título “El uso de la infografía como recurso didáctico en el área de Ciencias Sociales” se ha realizado con el propósito de brindar un aporte significativo a los docentes que deseen innovar sus clases con recursos didácticos tales como la infografía en el área de Ciencias Sociales. Para poder comprender la importancia de la presente investigación es necesario conocer sobre la teoría de los recursos didácticos, luego lo que significa, las partes y características de una infografía, finalmente se requiere comprender el uso de la infografía en el área de las Ciencias Sociales, pues es necesario exponer los objetivos primordiales del área y las competencias que esta desarrolla, asimismo, se exponen investigaciones relevantes que se toman como ejemplo de proyectos educativos que aportan a la innovación pedagógica. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/1605 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (IPNM) | es_PE |
| dc.source.uri | Repositorio Institucional - IPNM | es_PE |
| dc.subject | Estrategias de enseñanza | es_PE |
| dc.subject | Recursos didácticos | es_PE |
| dc.subject | Infografía | es_PE |
| dc.subject | Área de Ciencias Sociales | es_PE |
| dc.title | La infografía como recurso didáctico en el área de Ciencias Sociales | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE BACHILLER.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trab.Inv. Bach. Ed. Castro Luciani
No Thumbnail Available
- Name:
- 13-12-2019-14.32.39(2).pdf
- Size:
- 3.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización Publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: