Materiales didácticos no estructurados y resolución de problemas de cantidad en estudiantes de 5 años
| dc.contributor.advisor | Mejía Tapara, Maruja | |
| dc.contributor.author | Morales Guevara, Karla Stephannie | |
| dc.contributor.author | Torres Benites, Berlly Ivette | |
| dc.contributor.author | Valdez Caycho, Miriam Brighitte | |
| dc.contributor.editor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-28T13:32:25Z | |
| dc.date.available | 2024-02-28T13:32:25Z | |
| dc.date.issued | 2023-10 | |
| dc.description.abstract | Debido a la nueva situación que afrontó la educación peruana por el retorno a las clases presenciales, un gran porcentaje de estudiantes presentaron dificultades en el área de matemática debido a que el docente no implementa adecuadamente el uso de materiales didácticos para explicar situaciones problemáticas en el aula. Es por ello que la presente tesina tuvo como objetivo describir el uso de los materiales didácticos no estructurados para el desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad en estudiantes de 5 años. Esta investigación es aplicada sin intervención pedagógica, con un diseño documental basado en análisis de fuentes bibliográficas. Se concluye que el uso de estos materiales es fundamental para el aprendizaje significativo de la matemática pues impulsa a que el estudiante vivencie y manipule con mayor facilidad con el fin de que se sienta protagonista de su aprendizaje y desarrolle capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que le permitan construir un aprendizaje significativo con relación a dicha competencia. | |
| dc.description.abstract | Due to the new situation that Peruvian education faced due to the return to face-to-face classes, a large percentage of students presented difficulties in the area of mathematics because the teacher does not adequately implement the use of teaching materials to explain problematic situations in the classroom. That is why this thesis aimed to describe the use of unstructured teaching materials for the development of the competence to solve quantity problems in 5-year-old students. This research is applied without pedagogical intervention, with a documentary design based on analysis of bibliographic sources. It is concluded that the use of these materials is fundamental for the meaningful learning of mathematics since it encourages the student to experience and manipulate more easily so that they feel like they are protagonists of their learning and develop capacities, abilities, skills and attitudes that allow you to build meaningful learning in relation to said competence. | |
| dc.description.tableofcontents | I. Marco Teórico Conceptual -- 1. Delimitación y planteamiento del problema -- 2. Justificación -- 3. Objetivos -- 4. Antecedentes -- 5. Materiales didácticos en el área de matemática -- 5.1. Definición de material didáctico -- 5.2. Uso de material didáctico no estructurado -- 5.3. Clasificación de materiales didácticos -- 5.4 Ventajas de material didáctico no estructurado -- 5.5. Aplicación de materiales didácticos no estructurados -- 6.1. Resolución de problemas de cantidad en el área de matemática -- 6.2. Enfoque del área de matemática -- 6.3. Capacidades de la competencia: resuelve problemas de cantidad -- 6.3.1. Traduce cantidades a expresiones numéricas -- 6.3.2. Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones -- 6.3.3. Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo -- 6.4. Relación entre el material didáctico no estructurado y el aprendizaje de las matemáticas | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/2227 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Materiales didácticos no estructurados | |
| dc.subject | Resolución de problemas | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Educación inicial | |
| dc.subject | Investigación documental | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Materiales didácticos no estructurados y resolución de problemas de cantidad en estudiantes de 5 años | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 09874394 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8906-6625 | |
| renati.author.dni | 72404209 | |
| renati.author.dni | 75538213 | |
| renati.author.dni | 70565190 | |
| renati.discipline | 111016 | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Programa de Estudios de Educación Inicial | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESINA_PPD_G2_MORALES_inicial.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte Compilatio Morales 19%.pdf
- Size:
- 258.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización publicación.pdf
- Size:
- 674.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: