Recursos digitales que favorecen la enseñanza en el área de la física
| dc.contributor.advisor | Ruiz Pumapillo, María Soledad | |
| dc.contributor.author | Andres Palomino, Jhair Jesús | |
| dc.contributor.author | De la Cruz Chauca, Ana María | |
| dc.contributor.author | Granda Sanchez, Gary Osmar | |
| dc.contributor.author | Usuriaga Alcalá, Milker Giancarlo | |
| dc.contributor.editor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-15T16:39:22Z | |
| dc.date.available | 2023-12-15T16:39:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-12 | |
| dc.description | Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Educación. | es_PE |
| dc.description.abstract | El desarrollo de la enseñanza de la física en el Perú ha ido variando con el transcurso de los meses por el contexto pandémico que se ha vivido y bajo esa razón se vio la necesidad de cambiar la modalidad de enseñanza: de presencial a virtual. Ante ello, el grupo investigador identificó necesaria la incorporación de nuevos recursos digitales para la enseñanza tales como el Tracker, Phet y el Wolfram Alpha para que el docente facilite al estudiante el desarrollo del conocimiento necesario de los conceptos claves del área de física y a su vez, mejorar la comprensión de los elementos anteriormente mencionados. | |
| dc.description.tableofcontents | Marco teórico conceptual -- Antecedentes -- 1.1 El área de la física -- 1.2 Las TIC en la enseñanza de la física -- 1.3 Recursos digitales para la enseñanza de la física -- 1.3.1 Recurso digital Phet -- 1.3.2 Recurso digital Wolfram Alpha -- 1.3.3 Recurso digital Tracker -- 1.4 Enseñanza aprendizaje. | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/2196 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Física | |
| dc.subject | Enseñanza | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject | Recursos digitales | |
| dc.subject | Investigación cualitativa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.00 | |
| dc.title | Recursos digitales que favorecen la enseñanza en el área de la física | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 09696385 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1513-6766 | |
| renati.author.dni | 75725380 | |
| renati.author.dni | 74300754 | |
| renati.author.dni | 74613498 | |
| renati.author.dni | 70547738 | |
| renati.discipline | 121846 | |
| renati.juror | Paulino Jiménez, Esteban Melchor | |
| renati.juror | Tejada Romaní, María Margarita | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria, especialidad de Matemática-Física | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- MF_TESINA_ANDRÉS P.pdf
- Size:
- 374.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- MF_Compilatio_ANDRÉS_7.pdf
- Size:
- 91.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización-Andrés.pdf
- Size:
- 652.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: