Pensamiento crítico y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de educación secundaria
| dc.contributor.advisor | Medina Manrique, Claudia Arana | |
| dc.contributor.author | Recavarren Salazar, Adriana Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T14:36:57Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T14:36:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-07 | |
| dc.description.abstract | El propósito principal de este estudio fue establecer la relación entre el pensamiento crítico y la resolución de problemas matemáticos, empleando un diseño descriptivo correlacional. En esta investigación participó un total de 87 estudiantes de cuarto año de secundaria; para ello se usó dos cuestionarios respecto a las variables planteadas. Para analizar este efecto se empleó el coeficiente Rho de Spearman. Los resultados mostraron que los discentes que tienen un mayor nivel de pensamiento crítico son capaces de analizar información, resolver problemas, aprender de manera autónoma y argumentar correctamente sus respuestas. La conclusión de este estudio determinó que el pensamiento crítico es un factor influyente para resolver problemas matemáticos en los discentes de cuarto año de secundaria de una institución educativa de Lima. | |
| dc.description.abstract | The main purpose of this study was to determine the correlation between critical thinking and mathematical problem solving, using a descriptive correlational design. A total of 87 students from fourth grade high school participated in this research; for this, two questionnaires were used regarding the proposed variables. To analyze this effect, Spearman's Rho coefficient was used. The results showed that students who have a higher level of critical thinking are able to analyze information, solve problems, learn autonomously and correctly argue their answers. The conclusion of this study determined that critical thinking is an influential factor in solving mathematical problems in students from fourth grade high school of an educational institution in Lima. | |
| dc.description.tableofcontents | Introducción --Planeamiento y justificación del problema de investigación --Antecedente --Descripción de las artes principales de la tesis --Aportes del estudio a nivel teórico, metodológico y práctico --Limitaciones de la investigación --Parte I: Marco teórico --1.1. Pensamiento crítico --1.2. Resolución de problemas matemáticos --Parte II: Marco metodológico --2.1. Diseño de investigación --2.1.1. Objetivos de la investigación --2.1.2. Diseño, tipo, nivel y modalidad de investigación --2.1.3. Operacionalización de variables de investigación --2.1.4. Sistema de hipótesis --2.1.5. Metodología empleada --Población --Muestra --Técnicas e instrumentos para la recolección de datos --Validez del instrumento --Confiabilidad --2.2. Análisis e interpretación de resultados --Resultados descriptivos --Resultados inferenciales --Conclusiones --Recomendaciones --Referencias --Anexos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/2426 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Habilidades críticas | |
| dc.subject | Problemas matemáticos | |
| dc.subject | Correlación | |
| dc.subject | Educación secundaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Pensamiento crítico y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de educación secundaria | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 10643463 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5873-0020 | |
| renati.author.dni | 72683518 | |
| renati.juror | Matos Marcelo, Flor de María | |
| renati.juror | Díaz Gálvez, Jessica Yanireé | |
| renati.juror | Díaz Sebastián, Miguel Ángel | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Formación Inicial Docente | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, Especialidad Matemática - Física |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: