Modelo pedagógico aula invertida para mejorar el aprendizaje de Ciencias sociales en secundaria
dc.contributor.advisor | Tejada Romaní, María Margarita | es_PE |
dc.contributor.author | Astocondor Palomino, Erick Christian | es_PE |
dc.contributor.author | Candela Encarnación, Marilú Inés | es_PE |
dc.contributor.author | Mayhua Guerrero, Taeko Valeria | es_PE |
dc.contributor.author | Ortiz Mejía, Diana Carolina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-14T18:16:49Z | |
dc.date.available | 2022-01-14T18:16:49Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | La educación se enfrentó a grandes retos con la llegada de la Covid-19, tanto docentes como estudiantes vivieron una educación en el entorno virtual que trajo como consecuencia dificultades en la adquisición de aprendizajes. El presente trabajo respondió a una investigación cualitativa de diseño investigación acción, teniendo como población de estudio a 36 estudiantes del primer grado de secundaria sección “A” de la I.E. N° 6053 Sagrado corazón – Chalet, del distrito de Chorrillos UGEL 07. A inicios del año 2021 se tomó una prueba diagnóstica a 36 estudiantes del primer grado de secundaria sección “A” de la I.E. N° 6053 Sagrado corazón – Chalet, para evaluar tres competencias del área de Ciencias Sociales, arrojando resultados desfavorables, por ello se aplicó el modelo pedagógico Aula invertida con el objetivo de mejorar el aprendizaje en el área, se aplicaron cuatro pasos del modelo pedagógico Aula invertida a través de sesiones de aprendizaje, actividades sincrónicas y asincrónicas, evidenciando progresos en el logro de sus aprendizajes. Finalizando la aplicación del modelo pedagógico se evidencio resultados favorables respecto al aprendizaje en el área. En conclusión, las estudiantes gracias a la aplicación del modelo pedagógico Aula invertida presentan mejoras en el aprendizaje del área de ciencias sociales. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Capítulo I: Marco Teórico -- 1.1 Aula invertida -- Características Pasos del Aula Invertida -- Pilares del Aula Invertida – Elementos -- 1.1.1. Herramienta TIC’s -- 1.1.2. Educación a distancia -- Rol del docente en tiempos de pandemia -- 1.2 Área de Ciencias Sociales – Competencia – Capacidad -- Construye Interpretaciones Históricas -- Capacidad Interpreta críticamente fuentes diversas -- Capacidad Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales -- Capacidad elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados procesos -- Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente -- Capacidad comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales -- Capacidad maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente -- Capacidad genera acciones para conservar el ambiente local y global -- Gestiona responsablemente los recursos económicos -- Capacidad comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero -- Capacidad toma de decisiones económicas y financieras. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/1966 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Innovación educativa | es_PE |
dc.subject | Aula invertida | es_PE |
dc.subject | Educación virtual | es_PE |
dc.subject | Ciencias sociales | es_PE |
dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
dc.title | Modelo pedagógico aula invertida para mejorar el aprendizaje de Ciencias sociales en secundaria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 07786777 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6354-9944 | es_PE |
renati.author.dni | 47417419 | |
renati.author.dni | 76351224 | |
renati.author.dni | 72220862 | |
renati.author.dni | 70501508 | |
renati.discipline | 121196 | es_PE |
renati.juror | Holgado Vargas, Ana Cecilia | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Formación Inicial Docente | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Programa de Estudio de Ciencias Histórico Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, Especialidad: Ciencias Histórico Sociales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis_CHS_Astocondor P.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Lic Astocondor Palomino
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION PUBLICACION.pdf
- Size:
- 189.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: