Educación virtual en el área de matemática en educación secundaria de una institución de aplicación
| dc.contributor.advisor | Diaz Galvez, Jéssica Yanireé | es_PE |
| dc.contributor.author | Quispe Ccoyori, Michael | es_PE |
| dc.contributor.author | Morales Alvarado, Luz Yndira Beatriz | es_PE |
| dc.contributor.author | Mayhuire Jaqquehua, Cristian Yunior | es_PE |
| dc.contributor.author | León Cárdenas, Juan Carlos | es_PE |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Villena, Jose Alberto | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2021-01-07T20:34:08Z | |
| dc.date.available | 2021-01-07T20:34:08Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-28 | |
| dc.description | Tesis para optar el Título profesional de Licenciado en Educación secundaria especialidad Matemática-Física. | es_PE |
| dc.description.abstract | La presente investigación denominada: Educación virtual en el área de matemática en educación secundaria de una institución de Aplicación, tuvo como objetivo describir los resultados de esta modalidad de enseñanza, que es la educación virtual. Ésta consta de cuatro dimensiones: recursos de aprendizaje, acompañamiento virtual, colaboración virtual y competencias. Además, el diseño de investigación fue no experimental de nivel descriptivo simple y enfoque cuantitativo, puesto que no se manipuló la variable de estudio y se obtuvo información de sucesos no provocados, así como sus efectos. El instrumento elaborado para recolectar los datos, fue un questionario que ha sido validado por juicio de expertos y se determinó su confiabilidad a través del Alfa de Cronbach. La población estuvo determinada por 85 estudiantes de educación secundaria de la I.E Aplicación IPNM, y mediante un muestreo probabilístico estratificado se obtuvo como muestra 70 estudiantes. En conclusión, los resultados que se obtuvieron del estudio evidencian que la percepción de los estudiantes respecto a la variable educación virtual alcanzó un nivel medio y alto, siendo estos dos niveles la apreciación de la mayoría de los estudiantes, representando el 85,71% del total de la muestra. | es_PE |
| dc.description.tableofcontents | PARTE I: MARCO TEÓRICO -- 1.1. Educación Virtual -- 1.1.1. ¿Qué es Educación virtual? -- 1.1.2. Entornos virtuales para la educación -- 1.1.3. Uso de las TICS en la Educación virtual -- 1.1.4. Metodologías de la Educación virtual -- 1.1.5. Retos de la Educación Virtual -- 1.2. Dimensiones de la Educación virtual -- 1.2.1. Recursos de Aprendizaje -- 1.2.2. Acompañamiento Virtual -- 1.2.3. Colaboración Virtual -- 1.2.4. Competencias. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/1752 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación virtual | es_PE |
| dc.subject | Recursos de aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Recursos virtuales | es_PE |
| dc.subject | Acompañamiento virtual | es_PE |
| dc.subject | Competencias | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
| dc.subject | Investigación cuantitativa | es_PE |
| dc.subject | Investigación descriptiva | es_PE |
| dc.subject | Diseño no experimental | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | es_PE |
| dc.title | Educación virtual en el área de matemática en educación secundaria de una institución de aplicación | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 07618720 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8495-7587 | es_PE |
| renati.author.dni | 71752428 | |
| renati.author.dni | 72289273 | |
| renati.author.dni | 70919503 | |
| renati.author.dni | 70056945 | |
| renati.author.dni | 73618155 | |
| renati.discipline | 121846 | es_PE |
| renati.juror | Marín Aliaga, Flor de María | es_PE |
| renati.juror | Álvarez Andrade, Guiliana Tessy Estrella | es_PE |
| renati.juror | Mungarrieta Virguez, Cruz Rafael de la Coromoto | es_PE |
| renati.juror | Díaz Galvez, Jéssica Yanireé | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Matemática - Física | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Programa de Estudio de Matemática - Física | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación secundaria en la Especialidad de Matemática-Física | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- MF_ TESIS_Gutierrez.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis MF Quispe-Morales-Mayhuire-et.al.
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION PUBLICACION Quispe-Morales-et al.pdf
- Size:
- 199.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: