Monitoreo, acompañamiento y evaluación para mejorar la práctica docente en la en la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad del área de matemática del III Ciclo de educación básica regular de la Institución Educativa N° 81682, del Distrito de Otuzco, Provincia de Otuzco - UGEL Otuzco – La Libertad
| Thesis.degree.discipline | Gestión Escolar | es_PE |
| Thesis.degree.grantor | Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. Segunda Especialidad Profesional en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_PE |
| Thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_PE |
| Thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_PE |
| Thesis.degree.program | Programa de Formación Docente en Servicio | es_PE |
| dc.contributor.author | Herrera Saavedra, Roberto Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-05T06:28:38Z | |
| dc.date.available | 2018-06-05T06:28:38Z | |
| dc.date.issued | 2018-01 | |
| dc.description.abstract | La labor del director de la institución educativa, hoy en día, es la de ser el líder pedagógico y como tal influye en el desempeño de sus docentes, lo cual indirectamente se verá reflejado en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, en este caso en la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad del área de Matemáticas del III ciclo de la Educación Básica Regular, de la Institución Educativa N° 81682, donde se tiene un bajo nivel de logro en la resolución de problemas, el mismo que tiene como una de sus causas principales el escaso monitoreo y acompañamiento a los docentes. El presente plan se hizo con la finalidad de atender la problemática encontrada y mejorar el proceso de monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica de los docentes en el área de matemáticas, buscando elevar el nivel de logro de los aprendizajes en la resolución de problemas. Para lo que fue necesario aplicar una encuesta a docentes, padres de familia y estudiantes con la finalidad de conocer las fortalezas, debilidades necesidades y expectativas en el servicio educativo de la Institución Educativa N° 81682. | es_PE |
| dc.description.uri | Trabajo académico | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipnm.edu.pe/handle/ipnm/618 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto Pedagógico Nacional Monterrico | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.source | Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (IPNM) | es_PE |
| dc.source.uri | Repositorio Institucional - IPNM | es_PE |
| dc.subject | Monitoreo | es_PE |
| dc.subject | Práctica docente | es_PE |
| dc.subject | Competencia | es_PE |
| dc.subject | Matemática | es_PE |
| dc.title | Monitoreo, acompañamiento y evaluación para mejorar la práctica docente en la en la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad del área de matemática del III Ciclo de educación básica regular de la Institución Educativa N° 81682, del Distrito de Otuzco, Provincia de Otuzco - UGEL Otuzco – La Libertad | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: