Estudio etnográfico sobre las manifestaciones de equidad de género que se dan en los alumnos y las alumnas del segundo año A de educación secundaria en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Parroquial Fe y Alegría Nº 3 del distrito de San Juan de Miraflores perteneciente a la UGEL 01, 2009
dc.contributor.advisor | Huisa Yucra, Maritza | es_PE |
dc.contributor.author | Basilio Arnao, Rosio Victoria | es_PE |
dc.contributor.author | Aliaga Muñoz, Susana Marianella | es_PE |
dc.contributor.author | Alvarado Mio, Allison Sheylit | es_PE |
dc.contributor.author | Cochachi Tamayo, Jessica Milagros | es_PE |
dc.contributor.author | Pesantes Arzapalo, Lyana Digna | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T15:44:18Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T15:44:18Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es interpretar las manifestaciones de equidad de género que se dan en las alumnas y los alumnos del segundo año A de Educación Secundaria en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Parroquial Fe y Alegría N°3 del distrito de San Juan de Miraflores perteneciente a la UGEL 01. Por ello decidimos que nuestra investigación de tipo cualitativa sea de diseño etnográfico ya que en el campo de la investigación educativa la etnografía constituye una alternativa metodológica que se diferencia de los métodos tradicionalmente empleados en este campo que por mucho tiempo fueron exclusivamente aceptados y recomendados para la investigación educativa. Con este diseño hemos descrito, analizado e interpretado las manifestaciones de equidad de género en los alumnos y las alumnas del segundo año A de educación secundaria de la institución educativa Fe y Alegría Nº3 del distrito de San Juan de Miraflores, perteneciente a la UGEL 01. Como resultado se obtuvo que las alumnas y alumnos evidenciaron durante las entrevistas conocer en teoría la importancia sobre la equidad de género y el respeto de los derechos humanos, sin embargo, durante las sesiones de clase demostraron comportamientos que no correspondían a lo aprendido y reforzaban roles que no favorecían la equidad de género. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | I. MARCO TEÓRICO -- 1. Planteamientos del Problema -- 2. Objetivos -- 3. Antecedentes -- 4. Definiciones -- 5. Sustento Teórico -- 5.1. Definición del género -- 5.1.1 Diferencia entre sexo, sexualidad y género -- 5.1.2 Patrones de género -- a) Roles de género -- b) Estereotipos de género -- 5.2. Equidad de Género -- 5.2.1. Diferencia entre equidad e igualdad -- 5.2.2. Definición de Equidad de género -- 5.2.3. Manifestaciones de equidad de género -- a) Valoración del género opuesto -- b) Participación sin exclusión -- c) Lenguaje no sexista -- 5.2.4. Factores que influyen en la equidad de género -- a) La familia -- b) La escuela -- El currículo -- El aula -- c) Medios de comunicación: la televisión -- 5.3. La Equidad de Género en el Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas -- 5.3.1 Fundamentación del área -- 5.3.2 Capacidades del área -- a) Construcción de la autonomía -- b) Relaciones interpersonales -- 5.3.3 La equidad de género en el componente de identidad y personalidad -- 5.4. El Adolescente de 13 a 14 años -- 5.4.1 Características socio – afectivas -- 5.4.2 Construcción de la identidad -- a) Ser femenino -- b) Ser masculino -- 5.4.3 El adolescente y la equidad de género -- 5.5 Enfoque cualitativo de la investigación -- 5.5.1 Investigación cualitativa -- 5.5.2 Investigación Etnográfica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/1973 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Equidad de género | es_PE |
dc.subject | Investigación educativa | es_PE |
dc.subject | Área de Persona Familia y Relaciones Humanas | es_PE |
dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
dc.title | Estudio etnográfico sobre las manifestaciones de equidad de género que se dan en los alumnos y las alumnas del segundo año A de educación secundaria en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Parroquial Fe y Alegría Nº 3 del distrito de San Juan de Miraflores perteneciente a la UGEL 01, 2009 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 10089673 | |
renati.author.dni | 43875919 | |
renati.author.dni | 43824650 | |
renati.author.dni | 44551512 | |
renati.author.dni | 44398384 | |
renati.author.dni | 43610418 | |
renati.discipline | 121196 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Formación Inicial Docente | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Programa de Estudio de Ciencias Histórico Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, Especialidad: Ciencias Histórico Sociales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Basilio Arnao.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Lic Basilio Arnao
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 652.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: