Fortalecemos el trabajo colaborativo virtual con aula invertida en el Área de matemática
dc.contributor.advisor | Minaya Martinez, Jorge Moisés | es_PE |
dc.contributor.author | Chacón Gómez, Kiara Anelli | es_PE |
dc.contributor.author | Diburga Ricci, Santos Abraham | es_PE |
dc.contributor.author | Hurtado Rodriguez, Alvaro Gabriel | es_PE |
dc.contributor.author | Sánchez Medina, Laura Beatriz | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T00:48:56Z | |
dc.date.available | 2022-01-12T00:48:56Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | El proyecto de innovación educativa tiene como objetivo el de realizar el trabajo colaborativo en la modalidad de aula invertida en los estudiantes del segundo grado de secundaria, en las competencias matemáticas de resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre y resuelve problemas de cantidad durante la ejecución del producto de las sesiones a realizar. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | 2. Fundamentación teórica -- 2.1. Conceptos teóricos relacionados con la innovación propuesta -- 2.1.1. Aula Invertida -- 2.1.1.1. Etapas -- 2.1.2. Trabajo Colaborativo -- 2.1.2.1. Dimensiones del trabajo colaborativo -- 2.1.3. Google Drive -- 2.1.4. Competencia -- 2.1.4.1. Competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre” -- 2.1.4.2. Competencia “Resuelve problemas de cantidad” -- 2.2. Enfoque pedagógico tomado en cuenta para el diseño. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/1959 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Innovación educativa | es_PE |
dc.subject | Aula invertida | es_PE |
dc.subject | Trabajo colaborativo | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje colaborativo | es_PE |
dc.subject | Matemática | es_PE |
dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | es_PE |
dc.title | Fortalecemos el trabajo colaborativo virtual con aula invertida en el Área de matemática | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 31654883 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2964-3387 | es_PE |
renati.author.dni | 71594349 | |
renati.author.dni | 73796851 | |
renati.author.dni | 48112133 | |
renati.author.dni | 72606383 | |
renati.discipline | 121149 | es_PE |
renati.juror | Carrión Prudencio, María Isabel | es_PE |
renati.juror | Medina Manrique, Claudia Adriana | es_PE |
renati.juror | Díaz Gálvez, Jessica Yanireé | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Formación Inicial Docente | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Programa de Estudio de Matemática-Física | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, Especialidad: Matemática - Física | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS MF CHACÓN G.pdf
- Size:
- 918.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Lic Chacón Gómez
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION PUBLICACION.pdf
- Size:
- 198.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: