Los niveles de comprensión lectora de textos narrativos en estudiantes de secundaria
dc.contributor.advisor | Sánchez Cotrina, Ever | es_PE |
dc.contributor.author | Cardenas Rosales, Edith Giulianna | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T14:50:19Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T14:50:19Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | La presente tesis de tipo cuantitativo y de diseño descriptivo simple, tuvo como objetivo diagnosticar los niveles de comprensión lectora de textos narrativos en los estudiantes del ciclo VI de la I.E. Fe y Alegría N° 24, Villa María del Triunfo- Lima metropolitana, fue significativa porque permitió identificar el nivel de los estudiantes este 2022 y con ello realizar actividades para la mejora de la comprensión el siguiente año 2023. La muestra estuvo conformada por 228 estudiantes de ciclo VI de educación secundaria, a quienes se les aplicó como instrumento un cuestionario con preguntas cerradas sobre los niveles de comprensión lectora de textos narrativos, este cuestionario fue aplicado con el fin de determinar el nivel de comprensión de los estudiantes luego de recibir clases virtuales durante dos años. En conclusión, se diagnostica que los estudiantes del ciclo VI de la I.E. Fe y Alegría N° 24- Villa María del Triunfo de Lima Metropolitana se encuentran en un nivel literal 46% (regular), en un nivel inferencial 38% (proceso) y en un nivel crítico 52% (proceso) de comprensión lectora de textos narrativos. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN -- Planteamiento y justificación del problema de Investigación -- Objetivos -- Antecedentes -- Breve descripción de la tesis -- Aportes del estudio a nivel teórico, metodológico y práctico -- Delimitaciones y limitaciones de la investigación -- PARTE I: MARCO TEÓRICO -- 1.1. Comprensión lectora de textos narrativos -- 1.1.1. Nivel literal -- .1.2. Nivel inferencial -- 1.1.3. Nivel crítico -- PARTE II: MARCO METODOLÓGICO -- 2.1. Diseño de investigación -- 2.1.1. Objetivos -- 2.1.2. Diseño, tipo, nivel, modalidad -- 2.1.3. Operacionalización de la variable -- 2.1.3.1. Variable fundamental: Comprensión lectora de textos narrativos -- 2.1.4. Metodología empleada -- 2.1.4.1. Población y muestra -- 2.1.4.2. Instrumento -- 2.2. Análisis e interpretación de resultados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/2076 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Textos narrativos | es_PE |
dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
dc.subject | Villa María del Triunfo | es_PE |
dc.subject | Investigación cuantitativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.00 | es_PE |
dc.title | Los niveles de comprensión lectora de textos narrativos en estudiantes de secundaria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 41617123 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5983-7663 | es_PE |
renati.author.dni | 76206583 | |
renati.discipline | 121766 | es_PE |
renati.juror | Ruiz Pumapillo, María Soledad | es_PE |
renati.juror | Samaniego Briceño, Carmen María | es_PE |
renati.juror | Loayza Urcia, Lilian del Pilar | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Formación Inicial Docente | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Programa de Estudio de Lengua, Literatura y Comunicación | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, Especialidad: Lengua, Literatura y Comunicación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis LLC Cardenas R.pdf
- Size:
- 2.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis LLC Cardenas Rosales
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION PUBLICACION.pdf
- Size:
- 325.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 954.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Compilatio
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: