Nivel de conciencia ambiental en los estudiantes de primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Juan Guerrero Quimper del distrito de Villa María del Triunfo, UGEL-01
dc.contributor.advisor | Rondan Troncones, Gladys Milagros | es_PE |
dc.contributor.author | Vera Zambrano, Angelo Ivan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T04:04:24Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T04:04:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el propósito de determinar el nivel de conciencia ambiental en los estudiantes de primer grado de educación secundaria, de la Institución Educativa “Juan Guerrero Quimper”, distrito de Villa María del Triunfo, UGEL-01. La investigación se enmarcó en un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo simple. La muestra estuvo conformada por 90 estudiantes entre varones y mujeres, pertenecientes a primero grado de secundaria divididos en tres secciones: A, B y C respectivamente con un total de 30 estudiantes por sección. El instrumento utilizado fue un cuestionario sobre conciencia ambiental. En cuanto a los resultados de la variable conciencia ambiental dividida en las dimensiones cognitiva, afectiva, conativa y activa, evidenciaron que la dimensión cognitiva alcanzó el nivel bajo con un 67%, en el nivel medio el 28%, mientras que el nivel alto el 5%. Seguidamente en la dimensión afectiva alcanzaron el nivel bajo en 38%, mientras en el nivel medio el 44% y en el nivel alto un 18%, posteriormente en la dimensión conativa alcanzaron un 69%, mientras que en el nivel medio alcanzaron un 30% y en el nivel alto 1%, consecutivamente en la dimensión activa alcanzaron un 72%, en el nivel medio un 23%, mientras que en nivel alto un 5%. Finalmente se evidencia englobando las 4 dimensiones que conforman la conciencia ambiental que el 58% de la población se hallan en un nivel bajo, mientras que el 40% se halla en un nivel medio y sólo un 2% se encuentra en un nivel alto. Por lo tanto, se concluye que el nivel de conciencia ambiental en el primer grado de educación secundaria se presenta en un nivel bajo. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | 3. Sustento Teórico -- 3.1 Conciencia Ambiental y la Sostenibilidad -- 3.1.1 Desarrollo sostenible -- 3.2 Educación Ambiental -- 3.2.1 Importancia pedagógica de la educación ambiental -- 3.3 Conciencia ambiental -- 3.4 Dimensiones de la conciencia ambiental -- 3.3.1 Dimensión cognitiva -- 3.3.2 Dimensión afectiva -- 3.3.3 Dimensión Conativa -- 3.3.4 Dimensión activa -- 3.5 Conciencia ambiental según el CNEB. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/1872 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Conciencia ambiental | es_PE |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_PE |
dc.subject | Educación ambiental | es_PE |
dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_PE |
dc.title | Nivel de conciencia ambiental en los estudiantes de primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Juan Guerrero Quimper del distrito de Villa María del Triunfo, UGEL-01 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 10777453 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-4082-0770 | es_PE |
renati.author.dni | 46209533 | |
renati.discipline | 121256 | es_PE |
renati.juror | Tejada Romaní, María Margarita | es_PE |
renati.juror | Ramos Vera, Mercedes Josefina | es_PE |
renati.juror | Villegas Romero, Mónica Silvana | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Licenciatura en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Programa de Estudio de Ciencias Naturales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, Especialidad: Ciencias Naturales | es_PE |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: