Monitoreo, acompañamiento y evaluación para mejorar la práctica docente en la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad del área de matemática del III Ciclo de educación básica regular de la Institución Educativa N° 80631 del Distrito de Rázuri, Provincia de Ascope, UGEL Ascope – La Libertad
Thesis.degree.discipline | Gestión Escolar | es_PE |
Thesis.degree.grantor | Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. Segunda Especialidad Profesional en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_PE |
Thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_PE |
Thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_PE |
Thesis.degree.program | Programa de Formación Docente en Servicio | es_PE |
dc.contributor.author | Florian Trujillo, Mirya Luz | |
dc.date.accessioned | 2018-06-30T06:12:31Z | |
dc.date.available | 2018-06-30T06:12:31Z | |
dc.date.issued | 2018-01 | |
dc.description.abstract | Los modelos pedagógicos tradicionales se han caracterizado por aplicar procesos repetitivos de transmisión de conocimientos, limitando la creatividad de los estudiantes, que no permite aprendizajes significativos; situación que ha llevado a realizar el presente informe, el cual aborda la problemática priorizada, reflejada en los niveles de aprendizaje de matemática, de los estudiantes del III Ciclo de EBR, N° 80631 del distrito de Rázuri, provincia de Ascope, UGEL Ascope, región La Libertad. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo académico | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipnm.edu.pe/handle/ipnm/965 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Pedagógico Nacional Monterrico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (IPNM) | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - IPNM | es_PE |
dc.subject | Competencias matemáticas | es_PE |
dc.subject | Práctica docente | es_PE |
dc.subject | Educación básica regular | es_PE |
dc.title | Monitoreo, acompañamiento y evaluación para mejorar la práctica docente en la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad del área de matemática del III Ciclo de educación básica regular de la Institución Educativa N° 80631 del Distrito de Rázuri, Provincia de Ascope, UGEL Ascope – La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: