Gamificación para desarrollar la competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en estudiantes de cuarto grado de secundaria
| dc.contributor.advisor | Leiva Huisa, Karin Rocío | |
| dc.contributor.author | Davila Bernal, Teofilo Daniel | |
| dc.contributor.author | Reategui Solis, Miguel Jesus | |
| dc.contributor.editor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T17:48:28Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T17:48:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación respondió a una problemática identificada en una Institución Educativa de la UGEL 07, basándose en evaluaciones estandarizadas, las cuales mostraron resultados desfavorables con relación a la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio, en el área de matemática. Por ello, se tuvo, como objetivo general, determinar que la aplicación de la estrategia de gamificación incrementó la competencia Resuelve problemas de regularidad, cambio y equivalencia en estudiantes de cuarto grado de secundaria de una institución educativa del distrito de Miraflores. La línea de investigación fue innovación y didáctica; con enfoque cuantitativo, de diseño cuasi experimental y tipo aplicada. Además, se tuvo como muestra dos grupos de educación secundaria que responden al grupo experimental con 30 estudiantes y al grupo control con 22 estudiantes. El recojo de la información se realizó utilizando la técnica de la encuesta y la prueba escrita como instrumento. El análisis de los datos obtenidos se llevó a cabo con una estadística de nivel descriptivo y otra de nivel inferencial, obteniendo como resultados que la aplicación de la estrategia de gamificación favorece el desarrollo de dicha competencia en estudiantes de cuarto grado de una institución del distrito de Miraflores. | |
| dc.description.abstract | This research responded to a problem identified in an Educational Institution of the UGEL 07, based on standardized evaluations, which showed unfavorable results in relation to the resolution of problems of regularity, equivalence and change; in the area of mathematics. Therefore, the general objective was to determine that the application of the gamification strategy increased the competence to Solve problems of regularity, change, and equivalence in fourth-grade high school students from an educational institution in the Miraflores district. The line of research was innovation and didactics; with quantitative approach, quasi-experimental design and applied type. In addition, the sample consisted of two groups of secondary school students, the experimental group with 30 students and the control group with 22 students. The information was collected using the survey technique and the written test as an instrument. The analysis of the data obtained was carried out with descriptive and inferential statistics, obtaining as results that the application of the gamification strategy favors the development of this competence in fourth grade students of an institution in the district of Miraflores. | |
| dc.description.tableOfContents | INDICE -- RESUMEN -- ABSTRACT -- INTRODUCCIÓN -- CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -- CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL -- 2.1. Antecedentes de estudio -- 2.2. Pensamiento Algebraico -- 2.2.1 Definición de pensamiento -- 2.2.2 El Pensamiento concebido desde el enfoque de la neurociencia -- 2.2.3 Definición del pensamiento matemático -- 2.2.4 Definición de álgebra -- 2.2.5 Definición del álgebra temprana -- 2.2.6 Definición de razonamiento algebraico -- 2.2.7 Definición de pensamiento algebraico -- 2.3. Teoría de las Representaciones Semióticas -- 2.3.1 Representación mental -- 2.3.2 Representación Semiótica -- 2.3.3 Registros de Representación Semiótica -- 2.3.4 Registros de Representación -- 2.4. Aprendizaje basado en la teoría de las representaciones semióticas -- 2.5. Relación del pensamiento algebraico con la teoría de representaciones semióticas -- 2.5.1 Relación del pensamiento factual con la teoría de Representación semiótica -- 2.5.2 Relación del pensamiento contextual con la teoría de Representación semiótica -- 2.5.3 Relación del pensamiento simbólico con la teoría de Representación semiótica -- CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO -- 3.1. Paradigma, nivel, tipo y diseño metodológico -- 3.2. Objetivos de investigación -- 3.2.1. Objetivo general -- 3.2.2. Objetivos específicos -- 3.3. Hipótesis de investigación -- 3.3.1. Hipótesis general -- 3.3.2. Hipótesis específicas -- 3.4. Operacionalización de variables -- 3.4.1. Variable independiente -- 3.4.2. Variable dependiente -- 3.5. Población, muestra y muestreo -- 3.6. Técnicas e instrumentos -- 3.7. Análisis y procesamiento de la información -- 3.8. Consideraciones éticas -- 3.9. Limitaciones -- CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN -- 4.1. Resultados -- 4.2. Discusión -- CAPÍTULO V: CONCLUSIONES -- CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES -- REFERENCIAS -- ANEXOS -- Anexo 1: Matriz metodológica -- Anexo 2: Matriz del instrumento -- Anexo 3: Matriz de calificación -- Anexo 4: Propuesta de intervención pedagógica -- Fundamentación -- Objetivo -- Contenidos a desarrollar -- Metodología -- Unidad y sesiones de aprendizaje -- Link del cuestionario. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/2491 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| dc.subject | Gamificación | |
| dc.subject | Competencia | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Gamificación para desarrollar la competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en estudiantes de cuarto grado de secundaria | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 10089648 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8586-1998 | |
| renati.author.dni | 77222630 | |
| renati.author.dni | 76035100 | |
| renati.discipline | 121149 | |
| renati.juror | Briceño Vela, Danny Marisol | |
| renati.juror | Diaz Sebastian, Miguel Angel | |
| renati.juror | Zegarra Flores, Rosa Haydee | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria. Matemática | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Programa de Estudios de Educación Secundaria, especialidad Matemática | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria. Especialidad en Matemática |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS_DAVILA_REATEGUI_05_10.pdf
- Size:
- 6.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CARTA DE AUTORIZACION_30_11.pdf
- Size:
- 681.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN_DAVILA_REATEGUI_5%_30_11.pdf
- Size:
- 5.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: