La comprensión inferencial de los textos discontinuos mediante el análisis de la imagen
Thesis.degree.program | Programa de Educación Inicial Docente | es_PE |
dc.contributor.advisor | Cieza Paquiyauri, Franklin Pedro | es_PE |
dc.contributor.author | Lira Minaya, Mayra Matilde | es_PE |
dc.contributor.author | Palacios Eusebio, Sharon Roses | es_PE |
dc.contributor.author | Segama Escobar, Jessica Belén | es_PE |
dc.contributor.author | Tapullima Barja, Rita Patricia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T14:32:24Z | |
dc.date.available | 2021-12-17T14:32:24Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Educación. | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación busca informar la importancia y relevancia de la utilidad de los textos discontinuos para lograr una comprensión inferencial de las lecturas a través del análisis de la imagen. Esta se divide en dos capítulos: el primero corresponde a un estudio exhaustivo del marco teórico y conceptual para proseguir con el diseño metodológico, el cual abarca el camino de toda la investigación, siendo este último el segundo capítulo. Para cerrar, se finaliza con las conclusiones y referencias consultadas. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Cápitulo I: Marco teórico conceptual -- La comprensión lectora -- Nivel inferencial -- Análisis de la imagen -- Textos discontinuos -- Según su estructura -- Según su forma. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/1911 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Comprensión inferencial | es_PE |
dc.subject | Textos discontinuos | es_PE |
dc.subject | Análisis de imagen | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.00 | es_PE |
dc.title | La comprensión inferencial de los textos discontinuos mediante el análisis de la imagen | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 70768117 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4928-4852 | es_PE |
renati.author.dni | 72411312 | |
renati.author.dni | 75852278 | |
renati.author.dni | 77090077 | |
renati.author.dni | 77271721 | |
renati.discipline | 121766 | es_PE |
renati.juror | Mungarrieta Virgüez, Cruz Rafael De La Coromoto | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Formación Inicial Docente | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- TESINA_LIRA.pdf
- Size:
- 352.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesina Bach Lira Minaya
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION PUBLICACION.pdf
- Size:
- 200.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: