Programa "Guardianes Científicos" para mejorar la indagación científica en quinto grado de primaria
| dc.contributor.advisor | Nichols Arce, Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Gago Aguirre, Geraldine Milagros | |
| dc.contributor.author | Hancco Alvaro, Claudia | |
| dc.contributor.author | Meza Santa Cruz, Graciela Jessyca | |
| dc.contributor.author | Ticlahuanca Ureta, Koraima Raquel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T14:34:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T14:34:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación buscó evaluar el impacto del Programa “Guardianes Científicos” en el desarrollo de la competencia Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos en estudiantes de quinto grado de primaria de una Institución Educativa pública de gestión directa. Con un enfoque cuantitativo, el estudio aplicó un diseño preexperimental con pretest y postest a una muestra de 23 estudiantes de educación primaria. Se utilizó el cuestionario “Somos grandes indagadores” como instrumento, y los datos fueron procesados con estadística descriptiva e inferencial. Los resultados revelaron un incremento significativo en el nivel de logro de los participantes en cada dimensión de la indagación científica. Se concluye que el Programa “Guardianes Científicos” es altamente efectivo para mejorar esta competencia clave en los estudiantes, subrayando la importancia de implementar metodologías pedagógicas que fomenten la investigación científica desde temprana edad. | |
| dc.description.abstract | This research aimed to evaluate the impact of the "Scientific Guardians" program on the development of the competency "Investigates using scientific methods to construct knowledge" in fifth-grade elementary students at a publicly managed institution. Using a quantitative approach, the study employed a pre-experimental design with pre-test and post-test assessments, involving a sample of 23 primary students. The "We Are Great Investigators" questionnaire served as the instrument, and data were analysed using descriptive and inferential statistics. The results revealed a significant increase in participants' achievement levels across each dimension of scientific inquiry. It can be concluded that the "Scientific Guardians" program is highly effective in improving this key competency in students, underscoring the importance of implementing pedagogical methodologies that foster scientific research from an early age. | |
| dc.description.tableofcontents | ÍNDICE -- RESUMEN -- PALABRAS CLAVE -- ABSTRACT -- KEYWORDS -- INTRODUCCIÓN -- CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -- CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL -- 2.1. Antecedentes de Estudio -- 2.2 Fundamento Teórico -- CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO -- 3.1. Paradigma, nivel, tipo y diseño metodológico -- 3.2. Objetivos de Investigación -- 3.3. Hipótesis de Investigación -- 3.4. Operacionalización de Variables de Investigación -- 3.5. Población, Muestra y Muestreo -- 3.6. Técnicas e Instrumentos -- 3.7. Análisis y Procesamiento de la Información -- 3.8. Consideraciones éticas -- 3.9. Limitaciones -- CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN -- 4.1. Resultados -- 4.2. Discusión -- CAPÍTULO V: CONCLUSIONES -- CAPITULO VI: RECOMENDACIONES REFERENCIAS -- ANEXOS. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/2479 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Educación primaria | |
| dc.subject | Ciencia y tecnología | |
| dc.subject | Indagación científica | |
| dc.subject | Programa ECBI | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Programa "Guardianes Científicos" para mejorar la indagación científica en quinto grado de primaria | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 05400853 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-8734-3274 | |
| renati.author.dni | 74618701 | |
| renati.author.dni | 74469606 | |
| renati.author.dni | 72645376 | |
| renati.author.dni | 74961238 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Ugarte Paz, Teresa Rosa | |
| renati.juror | Mendes Mello, Andrés Wilfredo | |
| renati.juror | Mancilla Rojas, Haydee | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Programa de Estudios de Educación Primaria | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN_GAGO_12%_22_9_25-I.pdf
- Size:
- 15.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION DE PUBLICACIÓN_GAGO.pdf
- Size:
- 557.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS_GAGO_HUANCCO_MEZA_TICLAHUANCA_18_11.pdf
- Size:
- 10.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: