MÉTODO SINGAPUR PARA LA MEJORA DEL PENSAMIENTO GEOMÉTRICO-ESPACIAL EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA
| dc.contributor.advisor | Maria Lucrecia Avila Grosman | |
| dc.contributor.author | Palomino Armas Alisson Guadalupe | |
| dc.contributor.author | Polo Naldos Xandra Karolina | |
| dc.contributor.author | Roman Quispe Yoliza | |
| dc.contributor.author | Vasquez Barrientos Diana Carolina | |
| dc.contributor.editor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T17:07:48Z | |
| dc.date.available | 2026-08-07T17:07:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito analizar la efectividad del Método Singapur en la mejora del pensamiento geométrico-espacial en estudiantes de tercer grado de una institución educativa pública de Lima. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y un diseño de investigación-acción, enmarcado en el paradigma interpretativo. La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes de entre ocho y nueve años, y la intervención se llevó a cabo mediante un plan de acción estructurado en trece sesiones, organizadas según las fases concreta, pictórica y abstracta del método. Para la recolección de información se emplearon el diario de campo, la guía de observación y el grupo focal, lo que permitió analizar de manera reflexiva las transformaciones observadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los resultados evidenciaron que la aplicación sistemática del método favoreció la participación, la comprensión de las relaciones espaciales y el uso adecuado del lenguaje geométrico, fortaleciendo la capacidad de las estudiantes para razonar y representar ideas matemáticas. Se concluye que el Método Singapur constituye una estrategia pedagógica efectiva que promueve aprendizajes significativos en geometría al integrar, de forma coherente, la manipulación concreta, la representación visual y la reflexión guiada dentro de un proceso progresivo y contextualizado | |
| dc.description.tableofcontents | Método Singapur, pensamiento geométrico-espacial, aprendizaje significativo, educación primaria | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.06 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12905/2590 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Método Singapur | |
| dc.subject | pensamiento geométrico-espacial | |
| dc.subject | aprendizaje significativo | |
| dc.subject | educación primaria. Singapore Method | |
| dc.subject | geometric-spatial thinking | |
| dc.subject | meaningful learning | |
| dc.subject | primary education. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | MÉTODO SINGAPUR PARA LA MEJORA DEL PENSAMIENTO GEOMÉTRICO-ESPACIAL EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 40144330 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-0518-1467 | |
| renati.author.dni | 72645696 | |
| renati.author.dni | 70390123 | |
| renati.author.dni | 70978874 | |
| renati.author.dni | 70548550 | |
| renati.juror | Teresa Rosa Ugarte Paz | |
| renati.juror | Melba Carlos Balbuena | |
| renati.juror | Bertha Judith Huillca Condori | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: